![]() | Интернет-конкурс по окружающему миру «Чайные и кофейные традиции разных стран», 14 мая 2024Интернет-конкурс по окружающему миру «Чайные и кофейные традиции разных стран», 14 мая 2024 |
№ | Фамилия, имя | Школа, населенный пункт | Число победителей и призеров |
---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Альбина Николаевна Агаськина | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ №37" г. Чебоксары, Чебоксары- | Число победителей и призеров 6 |
№ 2 | Фамилия, имя Антоновская Елена Викторовна | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ№18", Братск | Число победителей и призеров 3 |
№ 3 | Фамилия, имя Бандоим Светлана Александровна | Школа, населенный пункт -МОУ "Средняя школа № 37", -Саранск | Число победителей и призеров 5 |
№ 4 | Фамилия, имя Барсукова Карина Рафиковна | Школа, населенный пункт МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 10", Саранск | Число победителей и призеров 4 |
№ 5 | Фамилия, имя Голубкова Валентина Николаевна | Школа, населенный пункт МБОУ СОШ №1, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА, КЕМСКИЙ РАЙОН, КЕМЬ | Число победителей и призеров 4 |
№ 6 | Фамилия, имя Дряпина Анжела Александровна | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа "Спектр", Москва | Число победителей и призеров 3 |
№ 7 | Фамилия, имя Зеленеева Ирина Святославовна | Школа, населенный пункт МБОУ СШ № 20, город Дзержинск Нижегородская область | Число победителей и призеров 10 |
№ 8 | Фамилия, имя Кузькина Наталья Николаевна | Школа, населенный пункт ГБОУ "Школа 1194", Москва | Число победителей и призеров 3 |
№ 9 | Фамилия, имя КУЗЬМИНА ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ №20", г.Чебоксары | Число победителей и призеров 3 |
№ 10 | Фамилия, имя Ленкова Татьяна Николаевна | Школа, населенный пункт МАОУ "Александровская СОШ имени Рощепкина В. Д.", с. Александровка | Число победителей и призеров 8 |
№ 11 | Фамилия, имя Панова Надежда Петровна | Школа, населенный пункт МБОУ "Березовская СШ", д.Берёзовка | Число победителей и призеров 10 |
№ 12 | Фамилия, имя Сидорина Ольга Ивановна | Школа, населенный пункт Семейная начальная школа Logos, Каменное Тяжино | Число победителей и призеров 3 |
№ 13 | Фамилия, имя Торопова Галина Владимировна | Школа, населенный пункт МБОУ Гимназия №6, г. Архангельск | Число победителей и призеров 8 |
№ 14 | Фамилия, имя Фаталиева Полина Павловна | Школа, населенный пункт ФГАОУ ВО Гимназия РУТ (МИИТ), Москва | Число победителей и призеров 5 |
№ 15 | Фамилия, имя Широкова Ирина Анясовна | Школа, населенный пункт МБОУ СШ № 20, город Дзержинск Нижегородская область | Число победителей и призеров 4 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Уважаемые учителя! Вы можете войти в МетаШколу с логином и паролем, перейти по ссылке Настройки и в поле для имени вписать и имя, и отчество.