![]() | Интернет-конкурс по истории «Город на Волге», 5 февраля 2023Интернет-конкурс по истории «Город на Волге», 5 февраля 2023 |
№ | Фамилия, имя | Школа, населенный пункт | Число победителей и призеров |
---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Алабужева Наталья Викторовна | Школа, населенный пункт МБУ ДО "Детско-юношеский центр", Сарапул | Число победителей и призеров 3 |
№ 2 | Фамилия, имя Дойникова Тамара Сергеевна | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа 1056, Москва | Число победителей и призеров 16 |
№ 3 | Фамилия, имя Дряпина Анжела Александровна | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа "Спектр", Москва | Число победителей и призеров 4 |
№ 4 | Фамилия, имя Иванова Наталья Михайловна | Школа, населенный пункт МОУ "Лицей №25 имени Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова", город Саранск Республики Мордовия | Число победителей и призеров 15 |
№ 5 | Фамилия, имя Кузнецова Наталья Николаевна | Школа, населенный пункт МБОУ "Потьминская СОШ'", п. Потьма | Число победителей и призеров 10 |
№ 6 | Фамилия, имя Ламмерт Светлана Валентиновна | Школа, населенный пункт МОУ "Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда", -Волгоград | Число победителей и призеров 3 |
№ 7 | Фамилия, имя Ленкова Татьяна Николаевна | Школа, населенный пункт МАОУ "Александровская СОШ имени Рощепкина В. Д.", с. Александровка | Число победителей и призеров 6 |
№ 8 | Фамилия, имя Лушина Елена Михайловна | Школа, населенный пункт МБОУ СШ №6, г. Павлово Нижегородской области | Число победителей и призеров 4 |
№ 9 | Фамилия, имя Меркулова Ирина | Школа, населенный пункт "Лицей №25 им.Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова", г.Саранск | Число победителей и призеров 3 |
№ 10 | Фамилия, имя Мичкасова Елена Петровна | Школа, населенный пункт МОУСОШ №9, Сердобск | Число победителей и призеров 53 |
№ 11 | Фамилия, имя Назарова Кристина | Школа, населенный пункт МОУСОШ №9, г.Сердобск | Число победителей и призеров 58 |
№ 12 | Фамилия, имя Савченко Анастасия Викторовна | Школа, населенный пункт МБОУ "ШКОЛА № 105 Г. ДОНЕЦКА", г. Донецк | Число победителей и призеров 7 |
№ 13 | Фамилия, имя Соловьева Людмила Тимофеевна | Школа, населенный пункт ГБОУ города Москвы "Школа № 1503", Москва | Число победителей и призеров 8 |
№ 14 | Фамилия, имя Сорокина Любовь Анатольевна | Школа, населенный пункт МБОУ ОШ №17, с.Шира, Республика Хакасия | Число победителей и призеров 3 |
№ 15 | Фамилия, имя Торопова Галина Владимировна | Школа, населенный пункт МБОУ Гимназия №6, г. Архангельск | Число победителей и призеров 5 |
№ 16 | Фамилия, имя Черная Екатерина Васильевна | Школа, населенный пункт Лицей 200, Новосибирск | Число победителей и призеров 3 |
№ 17 | Фамилия, имя Широкова Ирина Анясовна | Школа, населенный пункт МБОУ СШ № 20, город Дзержинск Нижегородская область | Число победителей и призеров 4 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Уважаемые учителя! Вы можете войти в МетаШколу с логином и паролем, перейти по ссылке Настройки и в поле для имени вписать и имя, и отчество.