![]() | Интернет-конкурс по математике «Война вирусов», 15 июня 2022Интернет-конкурс по математике «Война вирусов», 15 июня 2022 |
№ | Фамилия, имя | Школа, населенный пункт | Число победителей и призеров |
---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Букчина Наталья | Школа, населенный пункт Кадетский корпус ВАС, Санкт-Петербург | Число победителей и призеров 4 |
№ 2 | Фамилия, имя Лапко Ирина Валентиновна | Школа, населенный пункт ГБОУ "Школа №80 г. о. Донецк"-, Донецк | Число победителей и призеров 4 |
№ 3 | Фамилия, имя Сизых Татьяна Валентиновна | Школа, населенный пункт МБОУ "Гимназия № 9", г. Усолье - Сибирское | Число победителей и призеров 3 |
№ 4 | Фамилия, имя Сироткина Ирина Ивановна | Школа, населенный пункт МБОУ "Новоталицкая СШ", с.Ново-Талицы Ивановского р-на. | Число победителей и призеров 3 |
№ 5 | Фамилия, имя Шнеер Галина Михайловна | Школа, населенный пункт МУ ДО "Малая академия", Краснодар | Число победителей и призеров 4 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Уважаемые учителя! Вы можете войти в МетаШколу с логином и паролем, перейти по ссылке Настройки и в поле для имени вписать и имя, и отчество.