Шахматные разрядыШахматные разряды |
Занимаясь в шахматном кружке и участвуя в квалификационных турнирах, можно получать разряды.
Для того, чтобы получить разряд, необходимо сыграть не менее 6 партий в квалификационном турнире и выполнить разрядную норму (по числу набранных очков).
Разрядов в МетаШколе чуть больше, чем в "больших" шахматах. Специально для начинающих мы добавили 4 и 5 юношеские разряды:
{нет разряда} → {V юношеский} → {IV юношеский} → {III юношеский} → {II юношеский} → {I юношеский} → {III взрослый} → {II взрослый} → {I взрослый}
Единственным нормативным документом, определяющим порядок присвоения спортивных разрядов в Российской Федерации, является Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК): действующая редакция ЕВСК (в редакции приказа Минспорта России от 13.11.17. № 990).
Шахматные разряды, полученные в МетаШколе, начиная с 3 юношеского, приблизительно соответствуют разрядам ЕВСК. Порядок присвоения разрядов разработан на основе таблицы № 6 действующей редакции ЕВСК.
Присвоение разрядов РШФ возможно только на официальных соревнованиях с обсчетом российского рейтинга.
Коэффициент турнира рассчитывается для каждого участника индивидуально и равен среднему арифметическому показателей разрядов его соперников. При этом используются следующие показатели разрядов:
Взрослые разряды | Юношеские разряды | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | IV | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | II | III | |||
---|---|---|---|---|---|
K | r | K | r | K | r |
1,00 | 50 | 2,00 | 50 | 3,00 | 50 |
1,01-1,10 | 53 | 2,01-2,10 | 53 | 3,01-3,10 | 53 |
1,11-1,20 | 55 | 2,11-2,20 | 55 | 3,11-3,20 | 55 |
1,21-1,30 | 58 | 2,21-2,30 | 58 | 3,21-3,30 | 58 |
1,31-1,40 | 60 | 2,31-2,40 | 60 | 3,31-3,40 | 60 |
1,41-1,50 | 63 | 2,41-2,50 | 63 | 3,41-3,50 | 63 |
1,51-1,60 | 65 | 2,51-2,60 | 65 | 3,51-3,60 | 65 |
1,61-1,70 | 68 | 2,61-2,70 | 68 | 3,61-3,70 | 68 |
1,71-1,80 | 70 | 2,71-2,80 | 70 | 3,71-3,80 | 70 |
1,81-1,90 | 73 | 2,81-2,90 | 73 | 3,81-3,90 | 73 |
1,91-2,00 | 75 | 2,91-3,00 | 75 | 3,91-4,00 | 75 |
I | II | III | IV | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | r | K | r | K | r | K | r | K | r |
4,00 | 50 | 5,00 | 50 | 6,00 | 50 | 7,00 | 50 | 8,00 | 50 |
4,01-4,10 | 53 | 5,01-5,10 | 53 | 6,01-6,10 | 53 | 7,01-7,10 | 53 | 8,01-8,10 | 51 |
4,11-4,20 | 55 | 5,11-5,20 | 55 | 6,11-6,20 | 55 | 7,11-7,20 | 55 | 8,11-8,20 | 52 |
4,21-4,30 | 58 | 5,21-5,30 | 58 | 6,21-6,30 | 58 | 7,21-7,30 | 58 | 8,21-8,30 | 53 |
4,31-4,40 | 60 | 5,31-5,40 | 60 | 6,31-6,40 | 60 | 7,31-7,40 | 60 | 8,31-8,40 | 54 |
4,41-4,50 | 63 | 5,41-5,50 | 63 | 6,41-6,50 | 63 | 7,41-7,50 | 63 | 8,41-8,50 | 55 |
4,51-4,60 | 65 | 5,51-5,60 | 65 | 6,51-6,60 | 65 | 7,51-7,60 | 65 | 8,51-8,60 | 56 |
4,61-4,70 | 68 | 5,61-5,70 | 68 | 6,61-6,70 | 68 | 7,61-7,70 | 68 | 8,61-8,70 | 57 |
4,71-4,80 | 70 | 5,71-5,80 | 70 | 6,71-6,80 | 70 | 7,71-7,80 | 70 | 8,71-8,80 | 58 |
4,81-4,90 | 73 | 5,81-5,90 | 73 | 6,81-6,90 | 73 | 7,81-7,90 | 73 | 8,81-8,90 | 59 |
4,91-5,00 | 75 | 5,91-6,00 | 75 | 6,91-7,00 | 75 | 7,91-8,00 | 75 | 8,91-9,00 | 60 |
I | II | III | IV | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | r | K | r | K | r | K | r | K | r |
4,00 | 50 | 5,00 | 50 | 6,00 | 50 | 7,00 | 50 | 8,00 | 50 |
4,01-4,10 | 53 | 5,01-5,10 | 53 | 6,01-6,10 | 53 | 7,01-7,10 | 53 | 8,01-8,10 | 51 |
4,11-4,20 | 55 | 5,11-5,20 | 55 | 6,11-6,20 | 55 | 7,11-7,20 | 55 | 8,11-8,20 | 52 |
4,21-4,30 | 58 | 5,21-5,30 | 58 | 6,21-6,30 | 58 | 7,21-7,30 | 58 | 8,21-8,30 | 53 |
4,31-4,40 | 60 | 5,31-5,40 | 60 | 6,31-6,40 | 60 | 7,31-7,40 | 60 | 8,31-8,40 | 54 |
4,41-4,50 | 63 | 5,41-5,50 | 63 | 6,41-6,50 | 63 | 7,41-7,50 | 63 | 8,41-8,50 | 55 |
4,51-4,60 | 65 | 5,51-5,60 | 65 | 6,51-6,60 | 65 | 7,51-7,60 | 65 | 8,51-8,60 | 56 |
4,61-4,70 | 68 | 5,61-5,70 | 68 | 6,61-6,70 | 68 | 7,61-7,70 | 68 | 8,61-8,70 | 57 |
4,71-4,80 | 70 | 5,71-5,80 | 70 | 6,71-6,80 | 70 | 7,71-7,80 | 70 | 8,71-8,80 | 58 |
4,81-4,90 | 73 | 5,81-5,90 | 73 | 6,81-6,90 | 73 | 7,81-7,90 | 73 | 8,81-8,90 | 59 |
4,91-5,00 | 75 | 5,91-6,00 | 75 | 6,91-7,00 | 75 | 7,91-8,00 | 75 | 8,91-9,00 | 60 |
K — коэффициент турнира
r — норма выполнения разряда (минимальный % набранных очков от их возможного количества)
Вова (без разряда), принял участие в квалификационном турнире и сыграл 7 партий с соперниками, не имеющими разрядов.
Коэффициент турнира для Вовы будет равен 9 = (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) / 7.
Для получения 5 юношеского разряда Вове необходимо набрать не менее 4.2 очков (60% от 7).
Катя (5 юношеский разряд) приняла участие в квалификационном турнире и сыграла 4 партии с соперниками, имеющими 5 юношеский разряд и 3 партии с соперниками, имеющими 4 юношеский разряд.
Коэффициент турнира для Кати составит 7.57 = (8 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7) / 7.
Для получения 4 юношеского разряда Кате необходимо набрать не менее 4.55 очков (65% от 7).