XCIV Квалификационный шахматный онлайн-турнир, 9 февраля 2025XCIV Квалификационный шахматный онлайн-турнир, 9 февраля 2025 |
Общее число участников: 24
Внимание! Числа набранных очков в колонках с результатами туров — ссылки. Переходя по ним, Вы можете посмотреть любую партию, сыгранную в турнире.
№ | Фамилия, имя | Эло | Разряд | Школа, населенный пункт | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | – | = | Σ | Место | Новый разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Лаврентьев Егор Лаврентьев Егор | Эло 1261 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт Володарская СОШ, Поселок Володарского | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 6 | – 0 | = 0 | Σ 6 | Место 1 | Новый разряд 3 ю. р. |
№ 2 | Фамилия, имя Мельников Максим Мельников Максим | Эло 1263 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ 100, Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 6 | – 0 | = 0 | Σ 6 | Место 1 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 3 | Фамилия, имя Бадртдинов Руслан Бадртдинов Руслан | Эло 1286 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт Школа, Уфа | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 2 | Новый разряд – |
№ 4 | Фамилия, имя Топчу Эге Александр Топчу Эге Александр | Эло 1255 | Разряд – | Школа, населенный пункт Средняя школа им. Хасана Али Юджеля, Стамбул | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 2 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 5 | Фамилия, имя Бритвин Алексей Бритвин Алексей | Эло 1207 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ школа 853, Зеленоград | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 4 | – 1 | = 1 | Σ 4.5 | Место 3 | Новый разряд – |
№ 6 | Фамилия, имя Александров Павел Александров Павел | Эло 1202 | Разряд – | Школа, населенный пункт школа 80, Санкт-Петербург | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 4 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 7 | Фамилия, имя Суровцев Денис Суровцев Денис | Эло 1221 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ школа 1101, Москва | N 5 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 – | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 1 | = 1 | Σ 3.5 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 8 | Фамилия, имя Аль-Тахир Пётр Аль-Тахир Пётр | Эло 1345 | Разряд 2 ю. р. | Школа, населенный пункт Qatar International School, Doha | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 9 | Фамилия, имя Елисеев Ярослав Елисеев Ярослав | Эло 1242 | Разряд – | Школа, населенный пункт 266, Санкт-Петербург | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 10 | Фамилия, имя Елистратов Алексей Елистратов Алексей | Эло 1134 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт средняя, Самара | N 5 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 – | + 3 | – 2 | = 0 | Σ 3 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 11 | Фамилия, имя Иванов Максим Иванов Максим | Эло 1202 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт Гимназия 114, Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 12 | Фамилия, имя Леонтьев Савва Леонтьев Савва | Эло 1400 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт МАОУ «Математический лицей», Хабаровск | N 5 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 – | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 2 | = 0 | Σ 3 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 13 | Фамилия, имя Игошкин Иван Игошкин Иван | Эло 1114 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт 43 лицей, Саранск | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 14 | Фамилия, имя Судиловский Александр Судиловский Александр | Эло 1141 | Разряд – | Школа, населенный пункт Школа 513, Санкт-Петербург | N 5 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 – | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 3 | = 0 | Σ 2 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 15 | Фамилия, имя Ушаков Миша Ушаков Миша | Эло 1037 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа № 1507, Москва | N 3 | 1 – | 2 – | 3 – | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 1 | = 0 | Σ 2 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 16 | Фамилия, имя Шаферов Тихон Шаферов Тихон | Эло 1198 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева, Балахтинский район, село Ровное | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 17 | Фамилия, имя Колобок Колобок | Эло 1001 | Разряд – | Школа, населенный пункт 239, Санкт-Петербург | N 3 | 1 – | 2 – | 3 – | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 1 | – 2 | = 0 | Σ 1 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 18 | Фамилия, имя Забубёнов Павел Забубёнов Павел | Эло 1021 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МОУСОШ 9 имени В.Т. Степанченко, Ржев | N 3 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 – | 5 – | 6 – | + 1 | – 2 | = 0 | Σ 1 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 19 | Фамилия, имя Кужир Ирина Кужир Ирина | Эло 1153 | Разряд – | Школа, населенный пункт Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 281», Москва | N 2 | 1 – | 2 – | 3 1 | 4 0 | 5 – | 6 – | + 1 | – 1 | = 0 | Σ 1 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 20 | Фамилия, имя Лабуть Арсений Лабуть Арсений | Эло 1106 | Разряд – | Школа, населенный пункт МОБУ СОШ № 12, Сочи | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 1 | – 5 | = 0 | Σ 1 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 21 | Фамилия, имя Евсюков Роман Евсюков Роман | Эло 1000 | Разряд – | Школа, населенный пункт семейное образование, Казань | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 0 | – 6 | = 0 | Σ 0 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 22 | Фамилия, имя Куртеев Артём Куртеев Артём | Эло 1031 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт Осташевская СОШ, Волоколамск | N 5 | 1 0 | 2 0 | 3 – | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 0 | – 5 | = 0 | Σ 0 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 23 | Фамилия, имя Селиванов Саша Селиванов Саша | Эло 1107 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт N164, Санкт Петербург | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 0 | – 6 | = 0 | Σ 0 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 24 | Фамилия, имя Halikov Iskander Halikov Iskander | Эло 1219 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт Foxford, Москва | N 2 | 1 – | 2 – | 3 – | 4 0 | 5 0 | 6 – | + 0 | – 2 | = 0 | Σ 0 | Место 9 | Новый разряд – |
Вниманию участников турнира! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.
Эта страница обновляется один раз в сутки.