LIV Квалификационный шахматный онлайн-турнир, 24 октября 2021LIV Квалификационный шахматный онлайн-турнир, 24 октября 2021 |
Общее число участников: 67
Внимание! Числа набранных очков в колонках с результатами туров — ссылки. Переходя по ним, Вы можете посмотреть любую партию, сыгранную в турнире.
№ | Фамилия, имя | Эло | Разряд | Школа, населенный пункт | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | – | = | Σ | Место | Новый разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Премудрая Василиса Премудрая Василиса | Эло 1203 | Разряд 2 ю. р. | Школа, населенный пункт 266, г. Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 6 | – 0 | = 0 | Σ 6 | Место 1 | Новый разряд – |
№ 2 | Фамилия, имя Сурков Дима Сурков Дима | Эло 1373 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ СОШ №5, г. Реутов | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 0 | = 1 | Σ 5.5 | Место 2 | Новый разряд 4 ю. р. |
№ 3 | Фамилия, имя Георгиевский Александр Георгиевский Александр | Эло 1305 | Разряд – | Школа, населенный пункт 2006, Москва | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 4 | Фамилия, имя Иванов Александр Иванов Александр | Эло 1375 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт 1208, МОСКВА | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд 2 ю. р. |
№ 5 | Фамилия, имя Никишин Константин Никишин Константин | Эло 1308 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ СО "Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)", Самара | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 6 | Фамилия, имя Хамидулин Хакимбарс Хамидулин Хакимбарс | Эло 1310 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт 257, Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд 4 ю. р. |
№ 7 | Фамилия, имя Корзников Тимофей Корзников Тимофей | Эло 1198 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт ГАОУ МО "Балашихинский лицей", Балашиха | N 6 | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 1 | = 1 | Σ 4.5 | Место 4 | Новый разряд 3 ю. р. |
№ 8 | Фамилия, имя Харлан Дарья Харлан Дарья | Эло 1265 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ № 46", Братск | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 1 | = 1 | Σ 4.5 | Место 4 | Новый разряд 4 ю. р. |
№ 9 | Фамилия, имя Гришин Андрей Гришин Андрей | Эло 1285 | Разряд – | Школа, населенный пункт МБОУ "Гимназия № 2 "Квантор", г. Коломна | N 5 | 1 1 | 2 0 | 3 – | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 1 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 10 | Фамилия, имя Гущин Егор Гущин Егор | Эло 1202 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МАОУ гимназия № 108, г. Екатеринбург | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 11 | Фамилия, имя Зильберт Родион Зильберт Родион | Эло 1118 | Разряд – | Школа, населенный пункт СОШ № 74, Краснодар | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 12 | Фамилия, имя Зуева Наталья Зуева Наталья | Эло 1320 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт Ильинская СОШ №26, п. Ильинский Раменского г.о. Московской области | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 13 | Фамилия, имя Иванов Владимир Иванов Владимир | Эло 1070 | Разряд – | Школа, населенный пункт Феникс, Москва | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 14 | Фамилия, имя Караваев Матвей Караваев Матвей | Эло 1316 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МАОУ Мулянская средняя школа, Мулянка | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 15 | Фамилия, имя Литвиненко Кирилл Литвиненко Кирилл | Эло 1000 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт семейная форма образования, Омск | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 16 | Фамилия, имя Насонов Глеб Насонов Глеб | Эло 1221 | Разряд – | Школа, населенный пункт Дом, г. Чехов | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 17 | Фамилия, имя Рыжков Тимофей Рыжков Тимофей | Эло 1395 | Разряд 2 ю. р. | Школа, населенный пункт Семейное образование, г. Калининград | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 18 | Фамилия, имя Рябченко Иван Рябченко Иван | Эло 1250 | Разряд – | Школа, населенный пункт МБОУ "Лицей №6 им.М.А.Булатова", Курск | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 19 | Фамилия, имя Сладких Артемий Сладких Артемий | Эло 1156 | Разряд – | Школа, населенный пункт МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова, Воронеж | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 20 | Фамилия, имя Чирков Тимофей Чирков Тимофей | Эло 1303 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт Гимназия № 40, Казань | N 5 | 1 – | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 1 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 21 | Фамилия, имя Шарапов Стефан Шарапов Стефан | Эло 1283 | Разряд – | Школа, населенный пункт ЧПОУ «СРШ (КОЛЛЕДЖ) АННЫ МУРАТОВОЙ», Минск | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 22 | Фамилия, имя Климова Александра Климова Александра | Эло 1126 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ СОШ 207, Г. Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 23 | Фамилия, имя Головицкий Василий Головицкий Василий | Эло 1161 | Разряд – | Школа, населенный пункт Гимназия Амвросия Оптинского, Санкт- Петербург | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 24 | Фамилия, имя Григорьев Сергей Григорьев Сергей | Эло 1291 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт МАОУ "Лицей 4", г. Чебоксары | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 25 | Фамилия, имя Евстигнеев Алексей Евстигнеев Алексей | Эло 1255 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт гимназия №2, Орск | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 26 | Фамилия, имя Кобликов Иван Кобликов Иван | Эло 1166 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МОУ гимназия № 3, Волгоград | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 27 | Фамилия, имя Корепанов Дмитрий Корепанов Дмитрий | Эло 1210 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И.Чуйкова", Москва | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 28 | Фамилия, имя Минеев Сергей Минеев Сергей | Эло 1198 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ "Школа59", Рязань | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 29 | Фамилия, имя Разумов Арсений Разумов Арсений | Эло 1271 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт ЦОДИВ, Санкт- Петербург | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 30 | Фамилия, имя Рудик Любовь Рудик Любовь | Эло 1035 | Разряд – | Школа, населенный пункт Гимназия №1, г. Горки | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 31 | Фамилия, имя Рябов Николай Рябов Николай | Эло 1072 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МОУ СОШ 59, п. Красково | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 32 | Фамилия, имя Садковский Евгений Садковский Евгений | Эло 1118 | Разряд – | Школа, населенный пункт семейное образование, Новосибирск | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 33 | Фамилия, имя Смоленский Александр Смоленский Александр | Эло 1006 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт лицей 5-, г.Долгопрудный- | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 34 | Фамилия, имя Фёдоров Глеб Фёдоров Глеб | Эло 1148 | Разряд – | Школа, населенный пункт МАОУ СШ №4, Бор | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 35 | Фамилия, имя Хрящев Георгий Хрящев Георгий | Эло 1233 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт ЧОУ Гармония, Иваново | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 36 | Фамилия, имя Шибков Иван Шибков Иван | Эло 1209 | Разряд – | Школа, населенный пункт МАОУ СОШ №35, Тамбов | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 37 | Фамилия, имя Овчинников Егор Овчинников Егор | Эло 1088 | Разряд – | Школа, населенный пункт Семейное образование, Тюмень | N 6 | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 3 | = 1 | Σ 2.5 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 38 | Фамилия, имя Рясик Иван Рясик Иван | Эло 1034 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа 2086, Москва | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | + 2 | – 3 | = 1 | Σ 2.5 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 39 | Фамилия, имя Сукачев Марк Сукачев Марк | Эло 1241 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ Лицей "Технический", Самара | N 6 | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 3 | = 1 | Σ 2.5 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 40 | Фамилия, имя Бейльман Александр Бейльман Александр | Эло 1345 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт KFG, Heidelberg | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 41 | Фамилия, имя Дегода Давид Дегода Давид | Эло 1098 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей", Вологда | N 5 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 – | + 2 | – 3 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 42 | Фамилия, имя Елистратов Алексей Елистратов Алексей | Эло 1134 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт средняя, Самара | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 43 | Фамилия, имя Иванидзе Кристина Иванидзе Кристина | Эло 1191 | Разряд – | Школа, населенный пункт МБОУ СОШ 6, Мытищи | N 5 | 1 – | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 2 | – 3 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 44 | Фамилия, имя Капелькин Егор Капелькин Егор | Эло 1175 | Разряд – | Школа, населенный пункт 1-й МОК, Москва | N 3 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 – | 5 – | 6 – | + 2 | – 1 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 45 | Фамилия, имя Климов Даниил Климов Даниил | Эло 1038 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ Интеграл, Москва | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 46 | Фамилия, имя Локтина Анна Локтина Анна | Эло 1167 | Разряд – | Школа, населенный пункт МБОУ СОШ № 16, город Владимир | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 47 | Фамилия, имя Райчихин Вячеслав Райчихин Вячеслав | Эло 1313 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МОУ СОШ № 16, г.Рыбинск | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 48 | Фамилия, имя Рябов Петр Рябов Петр | Эло 1060 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МОУ СОШ 59, п. Красково | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 49 | Фамилия, имя Чижков Александр Чижков Александр | Эло 1221 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина, Снежинск | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 50 | Фамилия, имя Широков Александр Широков Александр | Эло 1206 | Разряд – | Школа, населенный пункт МОУ 18, серпухов | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 51 | Фамилия, имя Кирьянов Матвей Кирьянов Матвей | Эло 1120 | Разряд – | Школа, населенный пункт 491, Санкт-Петербург | N 6 | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 1 | – 4 | = 1 | Σ 1.5 | Место 10 | Новый разряд – |
№ 52 | Фамилия, имя Котлова Карина Котлова Карина | Эло 1140 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ДДТ, Ковров- | N 6 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 1 | – 4 | = 1 | Σ 1.5 | Место 10 | Новый разряд – |
№ 53 | Фамилия, имя Колобок Колобок | Эло 1001 | Разряд – | Школа, населенный пункт 239, Санкт-Петербург | N 2 | 1 1 | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 0 | + 1 | – 1 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 54 | Фамилия, имя Доронина Марина Доронина Марина | Эло 1251 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт Нескучная школа, Электросталь | N 3 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 – | 5 – | 6 – | + 1 | – 2 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 55 | Фамилия, имя Карпенко Демьян Карпенко Демьян | Эло 1072 | Разряд – | Школа, населенный пункт Семейное обучение, Барнаул | N 4 | 1 – | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 – | + 1 | – 3 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 56 | Фамилия, имя Короленок Андрей Короленок Андрей | Эло 1250 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа № 1363, г. Москва | N 5 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 – | + 1 | – 4 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 57 | Фамилия, имя Костюк Виктор Костюк Виктор | Эло 1240 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт Школа №268, г. Санкт-Петербург | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 1 | – 5 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 58 | Фамилия, имя Ушакова Надежда Ушакова Надежда | Эло 1184 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МКОУ СОШ № 2 Калужской области, г. Людиново | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 1 | – 5 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 59 | Фамилия, имя Ушакова Ольга Ушакова Ольга | Эло 1388 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа №1557, г.Зеленоград | N 5 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 – | + 1 | – 4 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 60 | Фамилия, имя Чащина Анастасия Чащина Анастасия | Эло 1383 | Разряд 2 ю. р. | Школа, населенный пункт 617, Санкт-Петербург | N 4 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 – | 6 – | + 1 | – 3 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 61 | Фамилия, имя Чеверов Никита Чеверов Никита | Эло 1000 | Разряд – | Школа, населенный пункт 1547, Москва | N 4 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 – | 5 – | 6 0 | + 1 | – 3 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 62 | Фамилия, имя Носова Виктория Носова Виктория | Эло 1332 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа №218, Москва | N 3 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 – | 5 – | 6 – | + 0 | – 2 | = 1 | Σ 0.5 | Место 12 | Новый разряд – |
№ 63 | Фамилия, имя Алиев Тимур Алиев Тимур | Эло 1079 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа № 1538, Москва | N 5 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 – | 5 0 | 6 0 | + 0 | – 5 | = 0 | Σ 0 | Место 13 | Новый разряд – |
№ 64 | Фамилия, имя Гончаров Григорий Гончаров Григорий | Эло 1400 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа 1103, Москва | N 1 | 1 – | 2 0 | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | + 0 | – 1 | = 0 | Σ 0 | Место 13 | Новый разряд – |
№ 65 | Фамилия, имя Кургаев Илья Кургаев Илья | Эло 1096 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МАОУ СОШ №5, Балашиха | N 1 | 1 0 | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | + 0 | – 1 | = 0 | Σ 0 | Место 13 | Новый разряд – |
№ 66 | Фамилия, имя Лукашинский Никита Лукашинский Никита | Эло 1116 | Разряд – | Школа, населенный пункт 216, Новосибирск | N 1 | 1 – | 2 0 | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | + 0 | – 1 | = 0 | Σ 0 | Место 13 | Новый разряд – |
№ 67 | Фамилия, имя Чеверов Максим Чеверов Максим | Эло 1008 | Разряд – | Школа, населенный пункт Лицей №1547, Москва | N 5 | 1 0 | 2 – | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 0 | – 5 | = 0 | Σ 0 | Место 13 | Новый разряд – |
Вниманию участников турнира! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.
Эта страница обновляется один раз в сутки.