XLIV Квалификационный шахматный онлайн-турнир, 20 декабря 2020XLIV Квалификационный шахматный онлайн-турнир, 20 декабря 2020 |
Общее число участников: 98
Внимание! Числа набранных очков в колонках с результатами туров — ссылки. Переходя по ним, Вы можете посмотреть любую партию, сыгранную в турнире.
№ | Фамилия, имя | Эло | Разряд | Школа, населенный пункт | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | – | = | Σ | Место | Новый разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Уточкин Артём Уточкин Артём | Эло 1278 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова, Воронеж | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 6 | – 0 | = 0 | Σ 6 | Место 1 | Новый разряд 4 ю. р. |
№ 2 | Фамилия, имя Елесин Павел Елесин Павел | Эло 1393 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ СОШ №12 г.Чебоксары, г.Чебоксары | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | + 5 | – 0 | = 1 | Σ 5.5 | Место 2 | Новый разряд 3 ю. р. |
№ 3 | Фамилия, имя Игонин Никита Игонин Никита | Эло 1333 | Разряд – | Школа, населенный пункт 1535, Москва | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | + 5 | – 0 | = 1 | Σ 5.5 | Место 2 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 4 | Фамилия, имя Беляев Дмитрий Беляев Дмитрий | Эло 1334 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт семейное образование, село Нармонка | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд 4 ю. р. |
№ 5 | Фамилия, имя Илющенко Иван Илющенко Иван | Эло 1384 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ школа 1400, Москва | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд – |
№ 6 | Фамилия, имя Соколов Вадим Соколов Вадим | Эло 1395 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт Лицей №4, Чебоксары | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд 2 ю. р. |
№ 7 | Фамилия, имя Трубачеев Тимур Трубачеев Тимур | Эло 1251 | Разряд – | Школа, населенный пункт Школа №1078, Москва | N 5 | 1 – | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 0 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд – |
№ 8 | Фамилия, имя Ушакова Ольга Ушакова Ольга | Эло 1388 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа №1557, г.Зеленоград | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд 4 ю. р. |
№ 9 | Фамилия, имя Ширяев Арсений Ширяев Арсений | Эло 1230 | Разряд – | Школа, населенный пункт далтон, амстердам | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 5 | – 1 | = 0 | Σ 5 | Место 3 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 10 | Фамилия, имя Трещалов Илья Трещалов Илья | Эло 1261 | Разряд – | Школа, населенный пункт МБОУ "Рощинская СОШ", гп Рощино | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | + 4 | – 1 | = 1 | Σ 4.5 | Место 4 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 11 | Фамилия, имя Чащина Анастасия Чащина Анастасия | Эло 1400 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт 617, Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | + 4 | – 1 | = 1 | Σ 4.5 | Место 4 | Новый разряд 2 ю. р. |
№ 12 | Фамилия, имя Бородин Илья Бородин Илья | Эло 1107 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт Gelderlandschool, The Hague | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 13 | Фамилия, имя Демченко Степан Демченко Степан | Эло 1132 | Разряд – | Школа, населенный пункт Гимназия №26, г. Томск | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 14 | Фамилия, имя Иванов Семён Иванов Семён | Эло 1225 | Разряд – | Школа, населенный пункт МОУ "Гимназия 99", Екатеринбург | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 15 | Фамилия, имя Кургаев Илья Кургаев Илья | Эло 1096 | Разряд – | Школа, населенный пункт МАОУ СОШ №5, Балашиха | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 16 | Фамилия, имя Кучерявенков Олег Кучерявенков Олег | Эло 1285 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт Классическая гимназия ГЛК, Москва | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 17 | Фамилия, имя Липартелиани Георгий Липартелиани Георгий | Эло 1131 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ школа 329, г. Санкт-Петербург | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 18 | Фамилия, имя Постников Егор Постников Егор | Эло 1386 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ "Гимназия №38", Дзержинск | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 19 | Фамилия, имя Пшеничных Платон Пшеничных Платон | Эло 1104 | Разряд – | Школа, населенный пункт еще не ходит, Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 20 | Фамилия, имя Рябов Петр Рябов Петр | Эло 1060 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МОУ СОШ 59, п. Красково | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 21 | Фамилия, имя Сайдяков Евгений Сайдяков Евгений | Эло 1242 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ д. Три Ключа", д. Борисовка | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 22 | Фамилия, имя Узянов Анатолий Узянов Анатолий | Эло 1065 | Разряд – | Школа, населенный пункт 5 гимназия, Чебоксары | N 5 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 – | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 1 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 23 | Фамилия, имя Устименко Артём Устименко Артём | Эло 1399 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт школа имени маршала В. И. Чуйкова на юго-востоке, Москва | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд – |
№ 24 | Фамилия, имя Хамидулин Хакимбарс Хамидулин Хакимбарс | Эло 1310 | Разряд – | Школа, населенный пункт 257, Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 25 | Фамилия, имя Хрящев Георгий Хрящев Георгий | Эло 1233 | Разряд – | Школа, населенный пункт ЧОУ Гармония, Иваново | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | + 4 | – 2 | = 0 | Σ 4 | Место 5 | Новый разряд 5 ю. р. |
№ 26 | Фамилия, имя Александров Артём Александров Артём | Эло 1314 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ Гимназия, Советский | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 27 | Фамилия, имя Балобанов Илья Балобанов Илья | Эло 1072 | Разряд – | Школа, населенный пункт Thomas Mann Gymnasium, Stutensee | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 28 | Фамилия, имя Кабонин Алексей Кабонин Алексей | Эло 1301 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт 118 школа, г. Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 29 | Фамилия, имя Калистратов Данила Калистратов Данила | Эло 1400 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт Гимназия № 3, Королев | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 30 | Фамилия, имя Ковалева Алёна Ковалева Алёна | Эло 1199 | Разряд – | Школа, населенный пункт «Инженерно-технологической школы № 777» Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 31 | Фамилия, имя Мамед-заде Азад Мамед-заде Азад | Эло 1318 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт -91, Москва | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 32 | Фамилия, имя Стариченко Никита Стариченко Никита | Эло 1149 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт лицей 135, Екатеринбург | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 33 | Фамилия, имя Чеверов Максим Чеверов Максим | Эло 1008 | Разряд – | Школа, населенный пункт Лицей №1547, Москва | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 2 | = 1 | Σ 3.5 | Место 6 | Новый разряд – |
№ 34 | Фамилия, имя Бердников Матвей Бердников Матвей | Эло 1373 | Разряд – | Школа, населенный пункт МАОУ 99, Екатеринбург | N 6 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 2 | = 2 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 35 | Фамилия, имя Внуков Алексей Внуков Алексей | Эло 1182 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ города Москвы Гимназия № 1811 "Восточное Измайлово", Москва | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 36 | Фамилия, имя Воропаев Сергей Воропаев Сергей | Эло 1197 | Разряд – | Школа, населенный пункт МБОУ СОШ 68, Пенза | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 37 | Фамилия, имя Герко Лев Герко Лев | Эло 1374 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт 405, Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 38 | Фамилия, имя Дегода Давид Дегода Давид | Эло 1098 | Разряд – | Школа, населенный пункт БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей", Вологда | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 39 | Фамилия, имя Демьянович Елизавета Демьянович Елизавета | Эло 1077 | Разряд – | Школа, населенный пункт гимназия №4, Хабаровск | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 40 | Фамилия, имя Елистратов Алексей Елистратов Алексей | Эло 1116 | Разряд – | Школа, населенный пункт средняя, Самара | N 5 | 1 – | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 2 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 41 | Фамилия, имя Кургаев Максим Кургаев Максим | Эло 1189 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МАОУ СОШ №5 г.Балашиха, Балашиха | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 42 | Фамилия, имя Лапидус Тимофей Лапидус Тимофей | Эло 1260 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт 1579, Москва | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 43 | Фамилия, имя Майтак Дмитрий Майтак Дмитрий | Эло 1370 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МКОУ СОШ №85, г. Тайшет | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 44 | Фамилия, имя Мамед-заде Эва Мамед-заде Эва | Эло 1377 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт Школа 91, Москва- | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 45 | Фамилия, имя Михина Александра Михина Александра | Эло 1238 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ школа № 1359, Москва | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 46 | Фамилия, имя Никишин Николай Никишин Николай | Эло 1028 | Разряд – | Школа, населенный пункт 5 лицей, Долгопрудный | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 47 | Фамилия, имя Нор Иван Нор Иван | Эло 1295 | Разряд – | Школа, населенный пункт МАОУ "Школа №104", Ростов-на-Дону | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 48 | Фамилия, имя Разгоняй Мария Разгоняй Мария | Эло 1291 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт 61 гимназия, г. Санкт-Петербург | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 49 | Фамилия, имя Риккинен Алексей Риккинен Алексей | Эло 1192 | Разряд – | Школа, населенный пункт 641, Санкт-Петербург | N 4 | 1 – | 2 – | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 1 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 50 | Фамилия, имя Рыжков Тимофей Рыжков Тимофей | Эло 1395 | Разряд 2 ю. р. | Школа, населенный пункт Семейное образование, г. Калининград | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 51 | Фамилия, имя Смоленский Александр Смоленский Александр | Эло 1006 | Разряд – | Школа, населенный пункт лицей 5-, г.Долгопрудный- | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 52 | Фамилия, имя Филимонов Марк Филимонов Марк | Эло 1232 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт 1679, Москва | N 6 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 53 | Фамилия, имя Чагаева Вероника Чагаева Вероника | Эло 1308 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ЛИнТех №28, Киров | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 54 | Фамилия, имя Черненко Ратмир Черненко Ратмир | Эло 1273 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ СОШ №10 имени А. К. Астахова, Мытищи | N 5 | 1 – | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 3 | – 2 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 55 | Фамилия, имя Чижков Александр Чижков Александр | Эло 1221 | Разряд – | Школа, населенный пункт Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина, Снежинск | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 3 | – 3 | = 0 | Σ 3 | Место 7 | Новый разряд – |
№ 56 | Фамилия, имя Доронина Марина Доронина Марина | Эло 1251 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт Нескучная школа, Электросталь | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 3 | = 1 | Σ 2.5 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 57 | Фамилия, имя Колташ Софья Колташ Софья | Эло 1125 | Разряд – | Школа, населенный пункт 1547, Москва | N 6 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 2 | – 3 | = 1 | Σ 2.5 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 58 | Фамилия, имя Сукачев Марк Сукачев Марк | Эло 1241 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ Лицей "Технический", Самара | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | + 2 | – 3 | = 1 | Σ 2.5 | Место 8 | Новый разряд – |
№ 59 | Фамилия, имя Белянцев Иван Белянцев Иван | Эло 1221 | Разряд – | Школа, населенный пункт 174, Зеленогорск | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 60 | Фамилия, имя Забубёнов Иван Забубёнов Иван | Эло 1289 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт -МОУ СОШ №9 имени В.Т.Степанченко, -г. Ржев, Тверская область | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 61 | Фамилия, имя Зорков Миша Зорков Миша | Эло 1133 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт школа №91, Нижний Новгород | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 62 | Фамилия, имя Кадырова Зарина Кадырова Зарина | Эло 1096 | Разряд – | Школа, населенный пункт №257, Tashkent | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 63 | Фамилия, имя Капелькин Егор Капелькин Егор | Эло 1175 | Разряд – | Школа, населенный пункт 1-й МОК, Москва | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 64 | Фамилия, имя Комаров Артём Комаров Артём | Эло 1054 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ АО "АСТРАХАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ", АСТРАХАНЬ | N 5 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 – | + 2 | – 3 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 65 | Фамилия, имя Корепанов Дмитрий Корепанов Дмитрий | Эло 1210 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И.Чуйкова", Москва | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 66 | Фамилия, имя Краснова ЕВА Краснова ЕВА | Эло 1191 | Разряд – | Школа, населенный пункт ершово, -ершово | N 3 | 1 1 | 2 – | 3 0 | 4 1 | 5 – | 6 – | + 2 | – 1 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 67 | Фамилия, имя Лазаренко Сергей Лазаренко Сергей | Эло 1241 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ №1", Нефтеюганск | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 68 | Фамилия, имя Никулина Катя Никулина Катя | Эло 1081 | Разряд – | Школа, населенный пункт Тучковская средняя школа 1, -Тучково | N 5 | 1 0 | 2 0 | 3 – | 4 0 | 5 1 | 6 1 | + 2 | – 3 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 69 | Фамилия, имя Полежайковский Алексей Полежайковский Алексей | Эло 1243 | Разряд – | Школа, населенный пункт Одинцовская Лингвистическая Гимназия, Одинцово | N 5 | 1 – | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 3 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 70 | Фамилия, имя Райчихин Вячеслав Райчихин Вячеслав | Эло 1313 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МОУ СОШ № 16, г.Рыбинск | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 71 | Фамилия, имя Родин Максим Родин Максим | Эло 1278 | Разряд – | Школа, населенный пункт ОАНО "Средняя школа "Центр Образования Столичный", Москва | N 2 | 1 1 | 2 1 | 3 – | 4 – | 5 – | 6 – | + 2 | – 0 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 72 | Фамилия, имя Рузавина Ирина Рузавина Ирина | Эло 1089 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ СОШ 64, Москва | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 73 | Фамилия, имя Светличный Максим Светличный Максим | Эло 1296 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ 1210, -Москва | N 5 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 – | + 2 | – 3 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 74 | Фамилия, имя Силанова Тася Силанова Тася | Эло 1343 | Разряд 2 ю. р. | Школа, населенный пункт Гимназия №51, Гомель | N 5 | 1 0 | 2 0 | 3 – | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 3 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 75 | Фамилия, имя Филимонов Фаддей Филимонов Фаддей | Эло 1149 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт 1223, Москва | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | + 2 | – 4 | = 0 | Σ 2 | Место 9 | Новый разряд – |
№ 76 | Фамилия, имя Костюк Виктор Костюк Виктор | Эло 1250 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт Школа №268, г. Санкт-Петербург | N 6 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | + 1 | – 4 | = 1 | Σ 1.5 | Место 10 | Новый разряд – |
№ 77 | Фамилия, имя Рябов Николай Рябов Николай | Эло 1072 | Разряд – | Школа, населенный пункт МОУ СОШ 59, п. Красково | N 5 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 – | 6 0 | + 1 | – 3 | = 1 | Σ 1.5 | Место 10 | Новый разряд – |
№ 78 | Фамилия, имя Алиев Тимур Алиев Тимур | Эло 1079 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа № 1538, Москва | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | + 1 | – 5 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 79 | Фамилия, имя Багаев Захар Багаев Захар | Эло 1155 | Разряд – | Школа, населенный пункт ГБОУ "Балтийский берег", Зеленогорск | N 2 | 1 0 | 2 – | 3 1 | 4 – | 5 – | 6 – | + 1 | – 1 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 80 | Фамилия, имя Батомункуев Алексей Батомункуев Алексей | Эло 1179 | Разряд – | Школа, населенный пункт Большекударинская СОШ, с. Большая Кудара | N 6 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | + 1 | – 5 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 81 | Фамилия, имя Гаврилов Никита Гаврилов Никита | Эло 1087 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт МБОУ лицей № 1, Нахабино | N 3 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 – | 5 – | 6 – | + 1 | – 2 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 82 | Фамилия, имя Кондратьев Илья Кондратьев Илья | Эло 1163 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт ГБОУ СОШ № 7, Москва | N 4 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 – | 6 – | + 1 | – 3 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 83 | Фамилия, имя Коренев Михаил Коренев Михаил | Эло 1135 | Разряд – | Школа, населенный пункт 1096, Москва | N 5 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 – | + 1 | – 4 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 84 | Фамилия, имя Краснов Михаил Краснов Михаил | Эло 1319 | Разряд 5 ю. р. | Школа, населенный пункт -садик, -ершово | N 3 | 1 0 | 2 – | 3 0 | 4 1 | 5 – | 6 – | + 1 | – 2 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 85 | Фамилия, имя Николаев Дмитрий Николаев Дмитрий | Эло 1316 | Разряд 3 ю. р. | Школа, населенный пункт 29 школа, Петрозаводск | N 3 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 – | 5 – | 6 – | + 1 | – 2 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 86 | Фамилия, имя Чеверов Никита Чеверов Никита | Эло 1000 | Разряд – | Школа, населенный пункт 1547, Москва | N 4 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 – | 6 – | + 1 | – 3 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
№ 87 | Фамилия, имя Щербовских Павел Щербовских Павел | Эло 1294 | Разряд 4 ю. р. | Школа, населенный пункт МОАУ "СОШ №1", Бузулук | N 6 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | + 1 | – 5 | = 0 | Σ 1 | Место 11 | Новый разряд – |
