![]() | Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку |
№ | Фамилия, имя | Класс |
---|---|---|
1 | Айдумова Оксана | 8 |
2 | Бутенко Анастасия | 8 |
3 | Вовенко Полина | 10 |
4 | Давидович Сергей | 8 |
5 | Китаева София | 10 |
6 | Костина Снежана | 10 |
7 | Кузин Михаил | 8 |
8 | Куликова Вероника | 8 |
9 | Леонов Максим | 8 |
10 | Лукашина Марина | 10 |
11 | Мансурова Дженнет | 10 |
12 | Меркулов Артём | 8 |
13 | Михайлов Михаил | 10 |
14 | Морозова Мария | 8 |
15 | Новикова Мария | 8 |
16 | Пипченко Мария | 8 |
17 | Пиркин Илья | 8 |
18 | Райзбурд София | 10 |
19 | Самохина Полина | 8 |
20 | Сергиенко Вероника | 8 |
21 | Соловьева Варвара | 8 |
22 | Стадульский Арсений | 8 |
23 | Тарусова Анастасия | 10 |
24 | Трофименко Роман | 8 |
25 | Хадиметов Сергей | 10 |
26 | Холназаров Мухаммад | 8 |
27 | Хохленкова Ангелина | 10 |
28 | Чикин Илья | 8 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Вниманию участников олимпиады! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.