![]() | Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку |
№ | Фамилия, имя | Класс |
---|---|---|
1 | Архипова Софья | 7 |
2 | Бетина Маргарита | 7 |
3 | Богомолов Глеб | 7 |
4 | Болонкина Александра | 7 |
5 | Большанина Анастасия | 7 |
6 | Войтенкова Софья | 7 |
7 | Забродин Артём | 7 |
8 | Идигешев Егор | 7 |
9 | Кабанова Анна | 7 |
10 | Карпович Семён | 7 |
11 | Карпунькина Полина | 7 |
12 | Крутина Варвара | 7 |
13 | Майоров Дмитрий | 7 |
14 | Меркулов Тимофей | 7 |
15 | Москвиченко Мирослава | 7 |
16 | Мусина Юлия | 7 |
17 | Попов Андрей | 7 |
18 | Стеймаков Дмитрий | 7 |
19 | Сулькова Арина | 7 |
20 | Сурков Владимир | 7 |
21 | Чижикова Ирина | 7 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Вниманию участников олимпиады! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.