![]() | Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку |
№ | Фамилия, имя | Класс |
---|---|---|
1 | Белякова Алёна | 3 |
2 | Егоров Максим | 3 |
3 | Ефремов Макар | 3 |
4 | Жильцов Роберт | 3 |
5 | Зайцев Богдан | 3 |
6 | Куклин Александр | 3 |
7 | Меняшов Данил | 3 |
8 | Морозов Кирилл | 3 |
9 | Мотина Полина | 3 |
10 | Табунчик Ефим | 3 |
11 | Фомкина Татьяна | 3 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Вниманию участников олимпиады! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.