![]() | Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку |
№ | Фамилия, имя | Класс |
---|---|---|
1 | Алексанов Виктор | 3 |
2 | Андроников Роман | 3 |
3 | Андроникова Анастасия | 3 |
4 | Астапенков Иван | 3 |
5 | Байоглиев Мирослав | 3 |
6 | Гричановская Надежда | 7 |
7 | Зотов Сергей | 3 |
8 | Иванов Валера | 3 |
9 | Поршаков Степан | 3 |
10 | Синецкий Михаил | 3 |
11 | Слинчук Дима | 3 |
12 | Судакова Алиса | 3 |
13 | Хвостов Платон | 3 |
14 | Ходунова Ярослава | 3 |
15 | Щепетев Артём | 7 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Вниманию участников олимпиады! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.