![]() | Японские головоломки 2012Японские головоломки 2012 |
Олимпиада проводится совместно с Физико-математическим лицеями (ФМЛ) № 366, ФМЛ № 30, ФМЛ № 344 и кафедрой физико-математического образования Академии постдипломного педагогического образования Санкт-Петербурга. Ранее такие олимпиады проводились в 2008, 2009, 2010 и 2011 году.
Олимпиада проводится по математическим японским головоломкам: Судоку, Какуро и Хитори.
Личное первенство разыгрывается среди учащихся 1-11 классов.
1-й этап – февраль 2012 г. Подготовка к олимпиаде: примерные задания и программы для тренировки размещены на сайте МетаШколы.
С 27 февраля по 12 марта на сайте МетаШколы проводится цикл вебинаров (платных) по методам решения японских головоломок.
2-й этап - 16 марта 2012 г., с 16:00 до 17:00 часов. Отборочный тур. Для учащихся Санкт-Петербурга проводится только очный отборочный тур в ФМЛ № 366, ФМЛ № 30 и ФМЛ № 344 одновременно, регистрация и запись на сайте МетаШколы.
Адрес ФМЛ № 366: ул. Фрунзе, д. 12, метро "Парк Победы", г. Санкт-Петербург. Посмотреть на карте.
Адрес ФМЛ № 30: 7 линия ВО, д. 52, метро "Василеостровская", г. Санкт-Петербург. Посмотреть на карте.
Адрес ФМЛ № 344: ул. Тельмана, 47, метро "Улица Дыбенко", г. Санкт-Петербург. Посмотреть на карте.
Для учащихся других городов и регионов - заочный отборочный тур, регистрация и запись на сайте МетаШколы.
Важно! Настройка компьютера для участия в заочном отборочном туре!
Победители отборочного тура приглашаются на финал.
3-й этап - 20 апреля 2012 г., с 16:00 до 17:00 часов, Финальный очный тур проводится в ФМЛ № 366, г. Санкт-Петербург. На финал приглашаются победители отборочного тура и победители (диплом I степени) олимпиады 2011 г.
Финал олимпиады "Японские головоломки" состоится 20 апреля 2012 г. в ФМЛ № 366, ул. Фрунзе, д. 12, метро "Парк Победы".
Список финалистов
(вход на финал строго по списку)
Регистрация участников финала с 15.30 до 16.00. Финал с 16.00 до 17.00. Награждение победителей в 17.30.
Фотоальбом об олимпиаде "Японские головоломки 2012"
№ | ФИО | Школа, населенный пункт | Набрано баллов |
---|---|---|---|
1 | Аксаринских Александра | школа №3, г.Березники Пермский край | 5 |
2 | Андреев Евгений | Санкт-Петербург, 419 | 5 |
3 | Андреева Ирина | №15, Энгельс | 6 |
4 | Асеева Серафима | Санкт-Петербург, 485 | 6 |
5 | Афонькина Настя | Санкт-Петербург, 344 | 7 |
6 | Бабин Андрей | МАОУ СОШ №3, г.Березники | 7 |
7 | Бадекина Ольга | Санкт-Петербург, 399 | 5 |
8 | Беляева Варвара | Санкт-Петербург, 419 | 6 |
9 | Бобров Дмитрий | МОУ СОШ №3, Березники | 5 |
10 | Болотин Арсений | Гимназия №210 Корифей, г.Екатеринбург | 6 |
11 | Болтунов Роман | Санкт-Петербург, 344 | 5 |
12 | Большакова Надежда | МОУ СОШ №15, г.Энгельс | 6 |
13 | Бондарев Сергей | Санкт-Петербург, 344 | 7 |
14 | Быстрых Елена | Гимназия №117, Омск | 5 |
15 | Верис Виктория | Санкт-Петербург, 558 | 5 |
16 | Виноградов Андрей | МОУ СОШ №15, г. Энгельс-1 | 6 |
17 | Воробьёва Виктория | Санкт-Петербург, 485 | 7 |
18 | Вяткин Саша | Санкт-Петербург, 6 | 4 |
19 | Гаврилова Мария | Гимназия № 2, Пермь | 7 |
20 | Ганина Наталья | Санкт-Петербург, 344 | 6 |
21 | Гладков Руслан | Санкт-Петербург, 366 | 4 |
22 | Годонюк Марина | МБОУ СОШ № 18, Энгельс | 6 |
23 | Грачёва Анастасия | Санкт-Петербург, 366 | 7 |
24 | Григорьев иван | МАОУ Лицей №3, Пермь | 6 |
25 | Григорьева Анастасия | Санкт-Петербург, 377 | 4 |
26 | Гугнина Дарья | Санкт-Петербург, 419 | 7 |
27 | Гурман Тимофей | МБОУ Лицей инновационных технологий, Хабаровск | 7 |
28 | Даненова Сания | Школа-лицей №60, Астана | 5 |
29 | Дмитриева Александра | МОУ "КСОШ" №8, Кириши | 6 |
30 | Дмитриева Анна | МОУ Гимназия №117, г. Омск | 7 |
31 | Дьяченко Никита | Гимназия№9, волгоград | 6 |
32 | Жуковская Саша | Санкт-Петербург, 114 | 4 |
33 | Занин Иван | Санкт-Петербург, 419 | 4 |
34 | Зелигер Борис | Санкт-Петербург, 188 | 4 |
35 | Золотов Илья | Санкт-Петербург, 344 | 6 |
36 | Иванов Виктор | МОУ КСОШ №8, город Кириши Ленинградской области | 7 |
37 | Иванов Всеволод | Санкт-Петербург, 684 | 5 |
38 | Иванов Егор | МБОУ НОШ 1, Чебоксары | 5 |
39 | Иванова Александра | Санкт-Петербург, 366 | 4 |
40 | Иванчикова Анастасия | МАОУ "Лицей №3", Чебоксары | 6 |
41 | Изовит Варвара | МОУ"КСОШ№8", Кириши | 7 |
42 | Калабухов Сергей | Гимназия имени академика Н.Г. Басова, Воронеж | 7 |
43 | Каменская Аня | МАОУ "Лицей №3", Пермь | 6 |
44 | Канивец Екатерина | МОУ" СОШ15", Энгельс | 6 |
45 | Карпюк Маргарита | Санкт-Петербург, 30 | 7 |
46 | Катя Возиянова | Санкт-Петербург, 30 | 5 |
47 | Качалова Владислава | Санкт-Петербург, 303 | 7 |
48 | Кащеева Валерия | Санкт-Петербург, 419 | 4 |
49 | Кириленко Андрей | Санкт-Петербург, 30 | 7 |
50 | Кириллова Татьяна | Санкт-Петербург, 470 | 7 |
51 | Киселёва Евгения | Санкт-Петербург, 419 | 7 |
52 | Ковальчук Влада | БОУ "Лицей №64", Омск | 7 |
53 | Козлова Анастасия | Санкт-Петербург, 157 | 7 |
54 | Кондрашкин Артем | гимназия №38, Дзержинск | 7 |
55 | Конькова Елизавета | Санкт-Петербург, 373 | 6 |
56 | Корнеев Олег | Санкт-Петербург, 30 | 7 |
57 | Коробицына Татьяна | Санкт-Петербург, 558 | 6 |
58 | Коротченко Денис | Санкт-Петербург, 83 | 7 |
59 | Кочанов Юрий | Санкт-Петербург, 157 | 6 |
60 | Кочкин Тимафей | Санкт-Петербург, 30 | 4 |
61 | Кравченко Виолетта | Санкт-Петербург, 344 | 4 |
62 | Ксирова Диана | МКОУ " СОШ п. Эркен-Шахар", п. Эркен-Шахар | 5 |
63 | Кудринских Татьяна | Лицей 3, Пермь | 6 |
64 | Кудряшова Анастасия | Санкт-Петербург, 30 | 7 |
65 | Кузнецов Сергей | Раифское СПУ, Местечко Раифа | 6 |
66 | Лохичева Полина | БОУ "Гимназия №75", г. Омск | 7 |
67 | Лукьянов Антон | МАОУ "Лицей №3", г. Пермь | 7 |
68 | Лулаков Пётр | Санкт-Петербург, 344 | 4 |
69 | Макаричева Ксения | гимназия №5, Чебоксары | 5 |
70 | Матушкин Саша | Санкт-Петербург, 30 | 4 |
71 | Мельникова Екатерина | МОУ Скатинская СОШ, Восход Камышловского района Свердловской области | 7 |
72 | Меркулова Оля | Санкт-Петербург, 70 | 5 |
73 | Миронова Ия | Санкт-Петербург, 377 | 5 |
74 | Михеев Илья | Санкт-Петербург, 157 | 6 |
75 | Молчанова Татьяна | Лицей, г.Истра | 6 |
76 | Мушта Анастасия | МОУСОШ №3, Березники | 5 |
77 | Мянгли Алина | Школа №8, Кириши | 6 |
78 | Нарядчикова Катя | Санкт-Петербург, 344 | 6 |
79 | Нахимов Тимофей | Санкт-Петербург, 344 | 4 |
80 | Нефедова Алёна | Санкт-Петербург, 684 | 5 |
81 | Никандров Глеб | Санкт-Петербург, 558 | 4 |
82 | Никитин Сергей | Санкт-Петербург, 344 | 4 |
83 | Овчинникова Эльвира | МОУ КСОШ №8, г.Кириши | 5 |
84 | Онищенко Екатерина | школа № 1, город Королев | 7 |
85 | Онищенко Татьяна | школа № 1, город Королев | 7 |
86 | Осадчук Алёна | Школа №8, г. Кириши | 7 |
87 | Отрадина Ксения | МОУ"КСОШ№8", Кириши | 5 |
88 | Павливский Сергей | Санкт-Петербург, 366 | 4 |
89 | Петрова Анна | МОУ лицей № 83, г.Казань | 7 |
90 | Пилявец Яна | Санкт-Петербург, 419 | 7 |
91 | Пономарев Сергей | Санкт-Петербург, 30 | 4 |
92 | Попова Алина | Санкт-Петербург, 77 | 7 |
93 | Раззамазов Никита | МБОУ СОШ №78, Барнаул | 5 |
94 | Рыбкина Яна | Санкт-Петербург, 485 | 7 |
95 | Рыбченко Наталья | Санкт-Петербург, 366 | 5 |
96 | Рыбьев Дмитрий | Гимназия №9, Волгоград | 6 |
97 | Сазеев Тимофей | Санкт-Петербург, 30 | 5 |
98 | Сафонов Иван | Санкт-Петербург, 344 | 4 |
99 | Сафонова Ольга | Санкт-Петербург, 30 | 5 |
100 | Себро Ольга | Санкт-Петербург, 419 | 4 |
101 | Серова Карина | Санкт-Петербург, 290 | 4 |
102 | Сигов Иван | Санкт-Петербург, 344 | 4 |
103 | Сластенин Григорий | Санкт-Петербург, 366 | 4 |
104 | Смирнова Алёна | Санкт-Петербург, 530 | 6 |
105 | Тимур Гулиев | МОУ КСОШ Киришская средняя образовательная школа №8, Кириши | 7 |
106 | Тин Павел | Санкт-Петербург, 344 | 7 |
107 | Титова Марина | Санкт-Петербург, 485 | 7 |
108 | Троцкая Валерия | Санкт-Петербург, 30 | 7 |
109 | Узелкова Майя | Санкт-Петербург, 290 | 6 |
110 | Ураков Михаил | МОУ лицей №9 им.А.С.Пушкина, зеленодольск | 6 |
111 | Ушакова Екатерина | Санкт-Петербург, 30 | 7 |
112 | Фаткуллина Милена | Санкт-Петербург, 239 | 6 |
113 | Филина Наталья | Санкт-Петербург, 344 | 5 |
114 | Фирсова Татьяна | Санкт-Петербург, 197 | 4 |
115 | Хакимов Айтуган | Новоусмановский филиал МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, д. Новоусманово | 5 |
116 | Ханжин Никита | 853, Зеленоград | 5 |
117 | Харичкин Иван | Санкт-Петербург, 344 | 7 |
118 | Хорохорина Мария | МОУ Гимназия г. Раменское, Раменское | 5 |
119 | Цветкова Дарья | МОУ СОШ №8, г.Кириши | 5 |
120 | Чванов Иван | МАОУ "Куровская СОШ №6", г. Куровское | 5 |
121 | Шаблюк Екатерина | Санкт-Петербург, 419 | 7 |
122 | Шалимова Анастасия | МБОУ №33, п.Верхнегрушевский Ростовская область | 6 |
123 | Шемякова Валерия | Санкт-Петербург, 114 | 4 |
124 | Шилкина Ольга | Санкт-Петербург, 77 | 6 |
125 | Шин Кристина | Санкт-Петербург, 344 | 5 |
126 | Шишкова Владислава | Санкт-Петербург, 485 | 7 |
127 | Шукирбаева Алия | Школа-лицей №60, Астана | 5 |
128 | Шумилова Евгения | МАОУ "лицей № 3", Пермь | 6 |
129 | Щербакова Александра | Санкт-Петербург, 419 | 7 |
130 | Юсупова Гульшан | Новоусмановский филиал МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, д. Новоусманово | 5 |
131 | Яничкин Михаил | МОУКСОШ №8, Кириши | 6 |
Грачева Настя, Санкт-Петербург № 366
Захаров Алексей, Санкт-Петербург № 366
Колюшева Настя, Санкт-Петербург № 419
Нельде Карина, Санкт-Петербург № 558
Павлов Антон, Санкт-Петербург № 366
Фаткуллина Милена, Санкт-Петербург № 239
№ | ФИО | Школа, населенный пункт | Степень диплома |
---|---|---|---|
1 | Асеева Серафима | Санкт-Петербург, 485 | I |
2 | Афонькина Настя | Санкт-Петербург, 344 | II |
3 | Бадекина Ольга | Санкт-Петербург, 399 | III |
4 | Беляева Варвара | Санкт-Петербург, 419 | I |
5 | Бондарев Сергей | Санкт-Петербург, 344 | II |
6 | Верис Виктория | Санкт-Петербург, 558 | I |
7 | Воробьёва Виктория | Санкт-Петербург, 485 | I |
8 | Вяткин Саша | Санкт-Петербург, 6 | I |
9 | Ганина Наталья | Санкт-Петербург, 344 | I |
10 | Гладков Руслан | Санкт-Петербург, 366 | III |
11 | Грачёва Анастасия | Санкт-Петербург, 366 | I |
12 | Григорьева Анастасия | Санкт-Петербург, 377 | I |
13 | Гугнина Дарья | Санкт-Петербург, 419 | I |
14 | Жуковская Саша | Санкт-Петербург, 114 | I |
15 | Захаров Алексей | Санкт-Петербург, 366 | II |
16 | Зелигер Борис | Санкт-Петербург, 188 | I |
17 | Золотов Илья | Санкт-Петербург, 344 | II |
18 | Иванов Виктор | МОУ КСОШ №8, город Кириши Ленинградской области | III |
19 | Иванова Александра | Санкт-Петербург, 366 | II |
20 | Иванчикова Анастасия | МАОУ "Лицей №3", Чебоксары | 6 |
21 | Изовит Варвара | МОУ"КСОШ№8", Кириши | II |
22 | Качалова Владислава | Санкт-Петербург, 303 | II |
23 | Кащеева Валерия | Санкт-Петербург, 419 | II |
24 | Кириллова Татьяна | Санкт-Петербург, 470 | II |
25 | Киселёва Евгения | Санкт-Петербург, 419 | I |
26 | Козлова Анастасия | Санкт-Петербург, 157 | I |
27 | Колюшева Анастасия | Санкт-Петербург, 419 | I |
28 | Конькова Елизавета | Санкт-Петербург, 373 | III |
29 | Корнеев Олег | Санкт-Петербург, 30 | II |
30 | Коробицына Татьяна | Санкт-Петербург, 558 | I |
31 | Коротченко Денис | Санкт-Петербург, 83 | I |
32 | Кочанов Юрий | Санкт-Петербург, 157 | I |
33 | Кочкин Тимафей | Санкт-Петербург, 30 | III |
34 | Кузнецов Сергей | Раифское СПУ, Местечко Раифа | II |
35 | Лулаков Пётр | Санкт-Петербург, 344 | I |
36 | Меркулова Оля | Санкт-Петербург, 70 | I |
37 | Миронова Ия | Санкт-Петербург, 377 | III |
38 | Михеев Илья | Санкт-Петербург, 157 | II |
39 | Молчанова Татьяна | Лицей, г.Истра | I |
40 | Нарядчикова Катя | Санкт-Петербург, 344 | III |
41 | Нахимов Тимофей | Санкт-Петербург, 344 | II |
42 | Нельде Карина | Санкт-Петербург, 558 | I |
43 | Нефедова Алёна | Санкт-Петербург, 684 | II |
44 | Никандров Глеб | Санкт-Петербург, 558 | I |
45 | Павливский Сергей | Санкт-Петербург, 366 | II |
46 | Рыбкина Яна | Санкт-Петербург, 485 | II |
47 | Рыбченко Наталья | Санкт-Петербург, 366 | II |
48 | Сафонов Иван | Санкт-Петербург, 344 | 1 |
49 | Сафонова Ольга | Санкт-Петербург, 30 | II |
50 | Себро Ольга | Санкт-Петербург, 366 | II |
51 | Сигов Иван | Санкт-Петербург, 344 | II |
52 | Сластенин Григорий | Санкт-Петербург, 366 | III |
53 | Смирнова Алёна | Санкт-Петербург, 530 | III |
54 | Тин Павел | Санкт-Петербург, 344 | I |
55 | Титова Марина | Санкт-Петербург, 485 | I |
56 | Троцкая Валерия | Санкт-Петербург, 30 | III |
57 | Узелкова Майя | Санкт-Петербург, 290 | III |
58 | Ушакова Екатерина | Санкт-Петербург, 30 | II |
59 | Фаткуллина Милена | Санкт-Петербург, 239 | I |
60 | Филина Наталья | Санкт-Петербург, 344 | I |
61 | Фирсова Татьяна | Санкт-Петербург, 197 | I |
62 | Харичкин Иван | Санкт-Петербург, 344 | I |
63 | Шаблюк Екатерина | Санкт-Петербург, 419 | I |
64 | Щербакова Александра | Санкт-Петербург, 419 | I |
65 | Яничкин Михаил | МОУКСОШ №8, Кириши | III |
Победители награждены дипломами и ценными призами. Дополнительный приз для лучшего участника предоставлен вице-консулом Японии г. Сатоси Мацуяма. Лучшим участником стала Наталья Филина, 3 класс, школа № 344. Наталья решила правильно все задачи за 16 минут!
Необходимо заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы: в любой строке, в любом столбце, в любом выделенном квадрате 3 на 3 не было одинаковых цифр.
Посмотреть ответы Потренироваться в судоку
Поле состоит из клеток черного и белого цвета. Несколько белых клеток, идущих подряд по горизонтали или по вертикали, называются блоком. Про каждый блок известна сумма цифр, которые должны стоять в этом блоке. Для горизонтальных блоков эта сумма обычно записывается непосредственно слева от блока, а для вертикальных — непосредственно сверху.
Во все белые клетки нужно вписать по одной цифре от 1 до 9 так, чтобы, во-первых, сумма цифр в каждом блоке сошлась с указанным числом, а во-вторых, чтобы в каждом блоке все цифры были различны.
Необходимо зачеркнуть клетки с числами так, чтобы числа не повторялись в любой строке или столбце. Зачеркнутые клетки могут касаться друг друга только углами, но никак не сторонами. Незачеркнутые клетки должны составлять непрерывное "белое" пространство, то есть ни одна из них не должна быть изолирована от других таких же.
Итоги очного финального тура подводятся в ФМЛ № 366 в день проведения олимпиады. Победители очного тура награждаются дипломами и призами.
Разбор апелляций проводится в день финала.