Питон 0 уровеньПитон 0 уровень |
2023–2024: Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май
2024–2025: Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
№ | Фамилия, имя | Населённый пункт | Школа | Баллы |
---|---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Андреева Любовь Андреева Любовь | Населённый пункт Москва | Школа Интеграл | Баллы 28 |
№ 2 | Фамилия, имя Дудка Дмитрий Дудка Дмитрий | Населённый пункт Михайловск | Школа МБОУ Лицей №2 | Баллы 28 |
№ 3 | Фамилия, имя Комаров Артём Комаров Артём | Населённый пункт АСТРАХАНЬ | Школа ГБОУ АО "АСТРАХАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ " | Баллы 28 |
№ 4 | Фамилия, имя Мочулов Николай Мочулов Николай | Населённый пункт Кипень | Школа Кипенская МОУ | Баллы 28 |
№ 5 | Фамилия, имя Овсянников Василий Овсянников Василий | Населённый пункт Сургут | Школа МБОУ Лицей №3 | Баллы 28 |
№ 6 | Фамилия, имя Овчинников Егор Овчинников Егор | Населённый пункт Долгопрудный | Школа Школа 9 | Баллы 28 |
№ 7 | Фамилия, имя Пудло Алёна Пудло Алёна | Населённый пункт г.о. Тольятти | Школа ЧОУ школа "Радиант" | Баллы 28 |
№ 8 | Фамилия, имя Райх Кирилл Райх Кирилл | Населённый пункт Москва | Школа 1238 | Баллы 28 |
№ 9 | Фамилия, имя Райх Павел Райх Павел | Населённый пункт Москва | Школа 1238 | Баллы 28 |
№ 10 | Фамилия, имя Ромадина Екатерина Ромадина Екатерина | Населённый пункт Казань | Школа Лицей 121 | Баллы 28 |
№ 11 | Фамилия, имя Селиванов Саша Селиванов Саша | Населённый пункт Санкт Петербург | Школа N164 | Баллы 28 |
№ 12 | Фамилия, имя Тюлькин Михаил Тюлькин Михаил | Населённый пункт Екатеринбург | Школа МАОУ СОШ № 164 | Баллы 28 |
№ 13 | Фамилия, имя Чухачова Кира Чухачова Кира | Населённый пункт Москва | Школа ГБОУ СОШ 507 | Баллы 28 |
№ 14 | Фамилия, имя Шаркевич Сергей Шаркевич Сергей | Населённый пункт Пермь | Школа МАОУ СОШ № 2 г. Перми | Баллы 28 |
№ 15 | Фамилия, имя Motichev Timofei Motichev Timofei | Населённый пункт Москва | Школа №937 | Баллы 27 |
№ 16 | Фамилия, имя Андрюхин Юрий Андрюхин Юрий | Населённый пункт Улан-Удэ г. | Школа МАОУ СОШ №63 | Баллы 27 |
№ 17 | Фамилия, имя Козарь Артём Козарь Артём | Населённый пункт Жердевка | Школа МБОУ "Жердевская СОШ" | Баллы 27 |
№ 18 | Фамилия, имя Логинов Леонид Логинов Леонид | Населённый пункт г.Химки Московская область | Школа МБОУ Лицей №10 г.Химки Московская обл. | Баллы 27 |
№ 19 | Фамилия, имя Моисеева Анастасия Моисеева Анастасия | Населённый пункт Электросталь | Школа Семейное обучение | Баллы 27 |
№ 20 | Фамилия, имя Смирнов Всеволод Смирнов Всеволод | Населённый пункт Санкт-Петербург | Школа ГБОУ школа №582 Приморского района Санкт-Петербурга | Баллы 27 |
№ 21 | Фамилия, имя Суслова Арина Суслова Арина | Населённый пункт Екатеринбург | Школа МАОУ СОШ №200 | Баллы 27 |
№ 22 | Фамилия, имя Токарев Егор Токарев Егор | Населённый пункт Санкт-Петербург | Школа ГБОУ Гимназии № 66 Приморского района | Баллы 27 |
№ 23 | Фамилия, имя Тремасов Семён Тремасов Семён | Населённый пункт Москва | Школа семейное образование | Баллы 27 |
№ 24 | Фамилия, имя Чуканцов Степан Чуканцов Степан | Населённый пункт Санкт-Петербург | Школа 254 | Баллы 27 |
№ 25 | Фамилия, имя Антипов Константин Антипов Константин | Населённый пункт Иваново | Школа МАОУ Лицей № 21 | Баллы 26 |
№ 26 | Фамилия, имя Гончаренко Демьян Гончаренко Демьян | Населённый пункт г. Москва | Школа Измайловская школа № 1508 | Баллы 26 |
№ 27 | Фамилия, имя Осипова Ярослава Осипова Ярослава | Населённый пункт Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ, Россия | Школа 229 | Баллы 26 |
№ 28 | Фамилия, имя Смерницкий Роберт Смерницкий Роберт | Населённый пункт Симферополь | Школа МБОУ СОШ №35 | Баллы 26 |
№ 29 | Фамилия, имя Шаклеина Ксения Шаклеина Ксения | Населённый пункт Ковров | Школа средняя школа №21 | Баллы 26 |
№ 30 | Фамилия, имя Шолохов Илья Шолохов Илья | Населённый пункт Санкт-Петербург | Школа 580 | Баллы 26 |
№ 31 | Фамилия, имя Багратьян Василий Багратьян Василий | Населённый пункт Петергоф | Школа семейное образование | Баллы 25 |
№ 32 | Фамилия, имя Гордиенко Елена Гордиенко Елена | Населённый пункт г.Хабаровск | Школа МБОУ СОШ №12 | Баллы 25 |
№ 33 | Фамилия, имя Гузаирова Яна Гузаирова Яна | Населённый пункт Спас-Клепики | Школа Семейная | Баллы 25 |
№ 34 | Фамилия, имя Жданова Лиза Жданова Лиза | Населённый пункт Ачинск | Школа Школа №17 | Баллы 25 |
№ 35 | Фамилия, имя Мешков Макар Мешков Макар | Населённый пункт Балашиха | Школа ЧОУ школа Интеллект-Сервис | Баллы 25 |
№ 36 | Фамилия, имя Баранова Юлия Баранова Юлия | Населённый пункт Пермь | Школа МАОУ "Гимназия №3" | Баллы 23 |
№ 37 | Фамилия, имя Кабанов Пётр Кабанов Пётр | Населённый пункт г. Москва | Школа школа № 218 | Баллы 23 |
№ 38 | Фамилия, имя Кашин Максим Кашин Максим | Населённый пункт Иваново | Школа ЧОУ Гармония | Баллы 23 |
№ 39 | Фамилия, имя Петрова Саша Петрова Саша | Населённый пункт Москва | Школа 1558 | Баллы 23 |
№ 40 | Фамилия, имя Ершов Артемий Ершов Артемий | Населённый пункт Орловский район, деревня Малая Куликовка | Школа Малокуликовская СОШ | Баллы 22 |
№ 45 | Фамилия, имя Чегаровский Максим Чегаровский Максим | Населённый пункт Санкт-Петербург | Школа 213 | Баллы 21 |
При составлении списка сильнейших месяца суммируются баллы за серии, заканчивающиеся в понедельник данного месяца. Учитываются только серии, в которых набрано 71% баллов и больше.
Вниманию участников кружка! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.
Списки лучших обновляются по понедельникам в 12 часов дня.