![]() | Интернет-конкурс по физике «Снег и вода», 12 декабря 2024Интернет-конкурс по физике «Снег и вода», 12 декабря 2024 |
№ | Фамилия, имя | Школа, населенный пункт | Число победителей и призеров |
---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Беляков Евгений Николаевич | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ №37" г.Чебоксары, г. Чебоксары | Число победителей и призеров 155 |
№ 2 | Фамилия, имя Бердникова Людмила Юрьевна | Школа, населенный пункт МАОУ СОШ 3, г. Кировград | Число победителей и призеров 17 |
№ 3 | Фамилия, имя Дрыгин Илья | Школа, населенный пункт МОУ СОШ №9, г. Сердобск | Число победителей и призеров 4 |
№ 4 | Фамилия, имя Дьяченко Татьяна | Школа, населенный пункт МБОУ "Средняя школа 5 г.Мариуполя", город Мариуполь | Число победителей и призеров 4 |
№ 5 | Фамилия, имя Калашникова Ирина Васильевна | Школа, населенный пункт МАОУ "Первомайская СШ", г.Первомайск Нижегородской области | Число победителей и призеров 4 |
№ 6 | Фамилия, имя Качмашева Елена Александровна | Школа, населенный пункт МАОУ "Тонкинская СШ", р.п. Тонкино Нижегородская область | Число победителей и призеров 18 |
№ 7 | Фамилия, имя Коковихина Людмила | Школа, населенный пункт Гимназия №17, Белорецк | Число победителей и призеров 9 |
№ 8 | Фамилия, имя Лаврентьева Светлана Владимировна | Школа, населенный пункт МБОУ "Плотниковская школа № 111", с.Плотниково, Новосибирский район Новосибирской области | Число победителей и призеров 9 |
№ 9 | Фамилия, имя Лепеха Светлана Николаевна | Школа, населенный пункт ГБПОУ «Донецкий промышленно-энергетический колледж», Донецк | Число победителей и призеров 8 |
№ 10 | Фамилия, имя Марфутова Елена Владимировна | Школа, населенный пункт МОУ ГСОШ, г.Калязин | Число победителей и призеров 15 |
№ 11 | Фамилия, имя Павлов Владимир Львович | Школа, населенный пункт -МБОУ СОШ № 20, -г. Чебоксары | Число победителей и призеров 4 |
№ 12 | Фамилия, имя Скворцов Юрий Георгиевич | Школа, населенный пункт МБОУ "Акрамовская ООШ " Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, с. Акрамово | Число победителей и призеров 3 |
№ 13 | Фамилия, имя Скворцова Ирина Германовна | Школа, населенный пункт МБОУ "Орининская СОШ " Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, д.Падаккасы | Число победителей и призеров 6 |
№ 14 | Фамилия, имя Скибинская Юлия Викторовна | Школа, населенный пункт ГБОУ лицей №226, Санкт-Петербург | Число победителей и призеров 4 |
№ 15 | Фамилия, имя Скляр Лариса Анатольевна | Школа, населенный пункт МОУ №20 г.Донецка, Донецк | Число победителей и призеров 23 |
№ 16 | Фамилия, имя Суслова Елена Владимировна | Школа, населенный пункт МБОУ "Инсарская средняя общеобразовательная школа №1", г.Инсар | Число победителей и призеров 15 |
№ 17 | Фамилия, имя Шувалова Светлана Анатольевна | Школа, населенный пункт Гимназия №30, г.Петрозаводск | Число победителей и призеров 3 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Уважаемые учителя! Вы можете войти в МетаШколу с логином и паролем, перейти по ссылке Настройки и в поле для имени вписать и имя, и отчество.