![]() | Интернет-конкурс по литературе «Басни Ивана Андреевича Крылова», 9 апреля 2024Интернет-конкурс по литературе «Басни Ивана Андреевича Крылова», 9 апреля 2024 |
№ | Фамилия, имя | Школа, населенный пункт | Число победителей и призеров |
---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Антоновская Елена Викторовна | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ№18", Братск | Число победителей и призеров 8 |
№ 2 | Фамилия, имя Барсукова Карина Рафиковна | Школа, населенный пункт МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 10", Саранск | Число победителей и призеров 3 |
№ 3 | Фамилия, имя Болтанова Светлана Юрьевна | Школа, населенный пункт МОУ "Средняя школа № 90", г. Ярославль | Число победителей и призеров 4 |
№ 4 | Фамилия, имя Городничева Анна Игоревна | Школа, населенный пункт МАОУ СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», г. Мичуринск | Число победителей и призеров 5 |
№ 5 | Фамилия, имя Дряпина Анжела Александровна | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа "Спектр", Москва | Число победителей и призеров 4 |
№ 6 | Фамилия, имя Ефремова Елена Геннадьевна | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ №2", г. Чебоксары | Число победителей и призеров 9 |
№ 7 | Фамилия, имя Капустина Светлана | Школа, населенный пункт -МАОУ "Лицей 14 имени заслуженного учителя РФ А.М Кузьмина", Тамбов | Число победителей и призеров 3 |
№ 8 | Фамилия, имя Ленкова Татьяна Николаевна | Школа, населенный пункт МАОУ "Александровская СОШ имени Рощепкина В. Д.", с. Александровка | Число победителей и призеров 7 |
№ 9 | Фамилия, имя Ляхова Татьяна Алексеевна | Школа, населенный пункт МАОУ "Вадская СОШ", село Вад | Число победителей и призеров 3 |
№ 10 | Фамилия, имя Михайлова Елена Владимировна | Школа, населенный пункт ГБОУ 1245, Москва | Число победителей и призеров 7 |
№ 11 | Фамилия, имя Новикова Нина Николаевна | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа №1245, Москва | Число победителей и призеров 6 |
№ 12 | Фамилия, имя Семенова Татьяна Анатольевна | Школа, населенный пункт Лицей № 1, город Чистополь, Республика Татарстан | Число победителей и призеров 42 |
№ 13 | Фамилия, имя Скибинская Юлия Викторовна | Школа, населенный пункт ГБОУ лицей №226, Санкт-Петербург | Число победителей и призеров 3 |
№ 14 | Фамилия, имя Соколова Валентина Владимировна | Школа, населенный пункт МОУ "СОШ № 62", город Магнитогорск | Число победителей и призеров 3 |
№ 15 | Фамилия, имя Сорокина Любовь Анатольевна | Школа, населенный пункт МБОУ ОШ №17, с.Шира, Республика Хакасия | Число победителей и призеров 3 |
№ 16 | Фамилия, имя Торопова Галина Владимировна | Школа, населенный пункт МБОУ Гимназия №6, г. Архангельск | Число победителей и призеров 8 |
№ 17 | Фамилия, имя Фаталиева Полина Павловна | Школа, населенный пункт ФГАОУ ВО Гимназия РУТ (МИИТ), Москва | Число победителей и призеров 5 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Уважаемые учителя! Вы можете войти в МетаШколу с логином и паролем, перейти по ссылке Настройки и в поле для имени вписать и имя, и отчество.