![]() | Интернет-конкурс по истории «Новый год: история и традиции праздника», 5 декабря 2022Интернет-конкурс по истории «Новый год: история и традиции праздника», 5 декабря 2022 |
№ | Фамилия, имя | Школа, населенный пункт | Число победителей и призеров |
---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Алабужева Наталья Викторовна | Школа, населенный пункт МБУ ДО "Детско-юношеский центр", Сарапул | Число победителей и призеров 12 |
№ 2 | Фамилия, имя Додонова Татьяна Ивановна | Школа, населенный пункт ГБОУ"Специализированная школа с углублённым изучением иностранных языков № 68 города Донецка", Донецк | Число победителей и призеров 4 |
№ 3 | Фамилия, имя Дружинина Марина Михайловна | Школа, населенный пункт -МБОУ "СОШ №1", -г. Алексин Тульской области | Число победителей и призеров 10 |
№ 4 | Фамилия, имя Дряпина Анжела Александровна | Школа, населенный пункт ГБОУ Школа "Спектр", Москва | Число победителей и призеров 3 |
№ 5 | Фамилия, имя Енина Юлия Александровна | Школа, населенный пункт МБОУ СОШ 10 им. Б.Ф. Сафонова, Мончегорск | Число победителей и призеров 3 |
№ 6 | Фамилия, имя Ехлакова Ольга Ивановна | Школа, населенный пункт МОУ "Лицей №25 имени В. Ф. Маргелова", г. Саранск | Число победителей и призеров 10 |
№ 7 | Фамилия, имя Кирсанова Елена Васильевна | Школа, населенный пункт МБОУ "Потьминская СОШ", Потьма | Число победителей и призеров 4 |
№ 8 | Фамилия, имя Кузнецова Наталья Николаевна | Школа, населенный пункт МБОУ "Потьминская СОШ'", п. Потьма | Число победителей и призеров 11 |
№ 9 | Фамилия, имя Кузьмичева Любовь Владимировна | Школа, населенный пункт МОБУ ООШ с. Николаевка, Башкортостан | Число победителей и призеров 3 |
№ 10 | Фамилия, имя Ленкова Татьяна Николаевна | Школа, населенный пункт МАОУ "Александровская СОШ имени Рощепкина В. Д.", с. Александровка | Число победителей и призеров 4 |
№ 11 | Фамилия, имя Лушина Елена Михайловна | Школа, населенный пункт МБОУ СШ №6, г. Павлово Нижегородской области | Число победителей и призеров 7 |
№ 12 | Фамилия, имя Меркулова Ирина | Школа, населенный пункт "Лицей №25 им.Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова", г.Саранск | Число победителей и призеров 4 |
№ 13 | Фамилия, имя Мичкасова Елена Петровна | Школа, населенный пункт МОУСОШ №9, Сердобск | Число победителей и призеров 34 |
№ 14 | Фамилия, имя Перминова Наталья Валерьевна | Школа, населенный пункт МАОУ Гимназия № 17, г. Белорецк | Число победителей и призеров 5 |
№ 15 | Фамилия, имя Плетнёва Ольга Анатольевна | Школа, населенный пункт ГУО "Средняя школа № 31 г. Могилёва", Могилёв | Число победителей и призеров 3 |
№ 16 | Фамилия, имя Савченко Анастасия Викторовна | Школа, населенный пункт МБОУ "ШКОЛА № 105 Г. ДОНЕЦКА", г. Донецк | Число победителей и призеров 5 |
№ 17 | Фамилия, имя Соленкова Елена Валерьевна | Школа, населенный пункт №21 г.Коврова, Ковров | Число победителей и призеров 4 |
№ 18 | Фамилия, имя Соловьева Людмила Тимофеевна | Школа, населенный пункт ГБОУ города Москвы "Школа № 1503", Москва | Число победителей и призеров 5 |
№ 19 | Фамилия, имя Сорокина Любовь Анатольевна | Школа, населенный пункт МБОУ ОШ №17, с.Шира, Республика Хакасия | Число победителей и призеров 3 |
№ 20 | Фамилия, имя Торопова Галина Владимировна | Школа, населенный пункт МБОУ Гимназия №6, г. Архангельск | Число победителей и призеров 7 |
№ 21 | Фамилия, имя Шклярова Маргарита Мунировна | Школа, населенный пункт ГБОУ СОШ №69, Санкт-Петербург | Число победителей и призеров 3 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Уважаемые учителя! Вы можете войти в МетаШколу с логином и паролем, перейти по ссылке Настройки и в поле для имени вписать и имя, и отчество.