![]() | Интернет-конкурс по немецкому языку «Laternenfest», 11 ноября 2022Интернет-конкурс по немецкому языку «Laternenfest», 11 ноября 2022 |
№ | Фамилия, имя | Школа, населенный пункт | Число победителей и призеров |
---|---|---|---|
№ 1 | Фамилия, имя Берзина Эльвира | Школа, населенный пункт -Ломоносовская гимназия, Петрозаводск | Число победителей и призеров 15 |
№ 2 | Фамилия, имя Богачёва Алла Павловна | Школа, населенный пункт ГУО "Волковичская средняя школа", аг. Волковичи | Число победителей и призеров 4 |
№ 3 | Фамилия, имя Быстрова Надежда Николаевна | Школа, населенный пункт МОУ "Грабская школа" Амвросиевского района ДНР, с.Грабское | Число победителей и призеров 3 |
№ 4 | Фамилия, имя Володина Марина Петровна | Школа, населенный пункт -, - | Число победителей и призеров 3 |
№ 5 | Фамилия, имя Екатерина Александровна Алтаева | Школа, населенный пункт ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», пос. Придорожный, Самарская область | Число победителей и призеров 3 |
№ 6 | Фамилия, имя Игнатова Татьяна Владимировна | Школа, населенный пункт МБОУ»СШ №9», Смоленск | Число победителей и призеров 3 |
№ 7 | Фамилия, имя Исланкина Галина Петровна | Школа, населенный пункт МБОУ "Школа №100 с углубленным изучением отдельных предметов", Нижний Новгород | Число победителей и призеров 3 |
№ 8 | Фамилия, имя Кабуркина Ираида Семеновна | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ №55" г.Чебоксары, г.Чебоксары | Число победителей и призеров 3 |
№ 9 | Фамилия, имя Караваева Любовь Игнатьевна | Школа, населенный пункт МОУ СОШ №1, город Вологда | Число победителей и призеров 10 |
№ 10 | Фамилия, имя Колесниченко Ольга Александровна | Школа, населенный пункт МБОУ "СОШ п. Нивенское", Багратионовский городской округ п. Нивенское | Число победителей и призеров 5 |
№ 11 | Фамилия, имя Самсонова Клара Раисовна | Школа, населенный пункт МБОУ ДО ДПЦ № 8 "Алый парус", Бугульма | Число победителей и призеров 5 |
№ 12 | Фамилия, имя Ташков Анатолий Юрьевич | Школа, населенный пункт СОШ 37, Чебоксары | Число победителей и призеров 4 |
№ 13 | Фамилия, имя Фомичева Людмила | Школа, населенный пункт -МБОУ Крюковская СОШ, -х.Крюков Тацинский район | Число победителей и призеров 3 |
№ 14 | Фамилия, имя Ходакова Наталья Анатольевна | Школа, населенный пункт МАОУ «Гимназия №76», Набережные Челны | Число победителей и призеров 5 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Уважаемые учителя! Вы можете войти в МетаШколу с логином и паролем, перейти по ссылке Настройки и в поле для имени вписать и имя, и отчество.