![]() | Интернет-конкурс по русскому языку «Состав слова и словообразование», 9 февраля 2022Интернет-конкурс по русскому языку «Состав слова и словообразование», 9 февраля 2022 |
№ | Фамилия, имя | Класс |
---|---|---|
1 | Босик Дмитрий | 11 |
2 | Гарун Владимир | 9 |
3 | Карлашова Юля | 11 |
4 | Коньшин Всеволод | 9 |
5 | Косинов Александр | 9 |
6 | Куренец Анастасия | 11 |
7 | Лысенко Екатерина | 11 |
8 | Мумрова Виктория | 11 |
9 | Осташев Иван | 9 |
10 | Ошурко Ольга | 11 |
11 | Пятаков Максим | 9 |
12 | Сафронова Александра | 11 |
13 | Сибирко Тимур | 9 |
14 | Черкашин Никита | 9 |
15 | Юрченко Полина | 11 |
Таблица обновляется один раз в сутки.
Вниманию участников конкурса! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.