Общее число участников: 60
Внимание! Числа набранных очков в колонках с результатами туров — ссылки. Переходя по ним, Вы можете посмотреть любую партию, сыгранную в турнире.
№ | Фамилия, имя | Эло | Разряд | Школа, населенный пункт | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | – | = | Σ | Место | Новый разряд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шавалиева Алина | 1400 | – | МБОУ "СОШ № 3", Нягань | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 ю. р. |
2 | Булынин Артем | 1399 | 5 ю. р. | ГБОУ 444, Москва | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | – |
3 | Евстягин Никита | 1394 | – | Татаро-английская гимназия №16, г. Казань | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 ю. р. |
4 | Хурсевич Михаил | 1389 | – | семейное обучение, москва | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 ю. р. |
5 | Грива Михаил | 1365 | 5 ю. р. | гимназия №1562 им. Артема Боровика, г. Москва | 6 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | – |
6 | Евтушенко Мария | 1400 | 5 ю. р. | МБОУ Багаевская СОШ №1, ст. Багаевская | 6 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | – |
7 | Семёнов Николай | 1384 | 5 ю. р. | Гимназия "Горница", Санкт-Петербург | 6 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | – |
8 | Тимофеев Артём | 1297 | 5 ю. р. | ГБОУ СОШ № 1416, Москва | 6 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | – |
9 | Бастриков Роман | 1342 | – | МАОУ СОШ № 13 с УИОП, Электросталь | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 ю. р. |
10 | Гусев Борис | 1395 | – | МБОУ СОШ №27, Мытищи | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | – |
11 | Игумнов Егор | 1400 | 5 ю. р. | МАОУСОШ№6", г. Краснокаменск Забайкальского края | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | – |
12 | Толокнов Роман | 1309 | – | МБОУ СОШ № 22, г. Ковров Владимирская область | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 ю. р. |
13 | Шелаев Матвей | 1378 | – | Лицей №1, Орел | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 ю. р. |
14 | Дукашин Вячеслав | 1187 | – | МОУ "Лицей №43", г.о. Саранск | 6 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 5 | 5 ю. р. |
15 | Закамский Андрей | 1313 | – | -ГБОУ РМЭ "Лицей им.М.В.Ломоносова", -Республика Марий Эл, город Йошкар-ола | 6 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 5 | 5 ю. р. |
16 | Рожков Иван | 1228 | – | 155, Санкт-Петербург | 6 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 5 | 5 ю. р. |
17 | Ануфриев Эдуард | 1355 | – | школа 19, Екатеринбург | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
18 | Бадртдинов Тагир | 1227 | – | ЧОУ "ЦО "Солнечный круг", Уфа | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | – |
19 | Гатауллин Амир | 1262 | – | МБОУ "Гимназия №125", г.Казань | 5 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | – |
20 | Журавлёв Пётр | 1205 | – | 1279, Москва | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
21 | Зырянов Максим | 1207 | – | 2098, Москва | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
22 | Иваничева Евгения | 1207 | – | МАОУ "Лицей №3", г.Чебоксары | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | – |
23 | Киселева Александра | 1398 | 5 ю. р. | МБОУ СОШ №9, г.Куйбышев Новосибирская область | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
24 | Климов Егор | 1307 | – | ГБОУ школа 1519, Москва | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | – |
25 | Косарева Василиса | 1131 | – | МБОУ СОШ № 7, Королев | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
26 | Максимов Егор | 1336 | – | 76 школа, Ульяновск | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
27 | Пермяков Александр | 1185 | – | МАОУ Лицей №10, г. Пермь | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
28 | Риккинен Андрей | 1399 | – | 641, Санкт-Петербург | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
29 | Сафонов Алексей | 1245 | – | 344, Санкт-Петербург | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
30 | Серышев Виктор | 1232 | – | гимназия 3, город Архангельск | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | – |
31 | Субботин Эдуард | 1115 | – | -школа№2, -г.Северодвинск | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | – |
32 | 3айцев Иван | 1400 | 5 ю. р. | МБОУ СОШ №45 г.Калуги, Калуга | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | – |
33 | Манохин Роман | 1212 | – | Дома, Москва | 5 | ½ | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 7 | – |
34 | Байбарин Фёдор | 1300 | – | гимназия №4, г. Курск | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | – |
35 | Брусенцов Тимофей | 1230 | – | МБОУ - Барышевская СОШ №9, пос. Ложок | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | – |
36 | Дмитриев Кирилл | 1238 | – | Школа №2097, г. Москва | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | – |
37 | Лубягин Симеон | 1296 | 5 ю. р. | Адышевская средняя школа, с. Адышево | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | – |
38 | Михайлов Борис | 1187 | – | гимназия 10, Новосибирск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | – |
39 | Перера Анна | 1286 | – | Gateway College, Dehiwala | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | – |
40 | Полканова Ксения | 1144 | – | ГБОУ СОШ 337, Невского района, Санкт-Петербург | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | – |
41 | Родин Михаил | 1290 | – | средняя школа №77, Санкт-Петербург | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | – |
42 | Савин Иван | 1169 | – | 448, Санкт-Петербург | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | – |
43 | Сафонова Анастасия | 1166 | – | 498, Санкт-Петербург | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | – |
44 | Федоров Алексей | 1399 | – | СОШ № 1, город Чебоксары | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | – |
45 | Юдаков Лев | 1362 | – | Семейное образование, Протвино | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | – |
46 | Якушин Николай | 1225 | – | ГБОУ Школа № 69 им. Б.Ш. Окуджавы, Москва | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | – |
47 | Дасюк Роман | 1393 | – | Дошкольник, г. Новополоцк | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 9 | – |
48 | Кульшенёв Николай | 1203 | – | МБОУ СОШ №4, г.Горячий ключ | 4 | – | – | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 9 | – |
49 | Привалов Роман | 1223 | – | МБОУ СОШ №28, Мытищи | 6 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 9 | – |
50 | Золотов Андрей | 1070 | – | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова», г. Волхов | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | – |
51 | Корнилович Михаил | 1173 | – | Гимназия им.Александра Невского, Санкт-Петербург | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | – |
52 | Косарева Дарёна | 1143 | – | МБОУ СОШ № 7, Королев | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | – |
53 | Летуев Даниил | 1163 | – | Школа №57, Ульяновск | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | – |
54 | Тимофеев Илья | 1199 | – | гимназия 19, Липецк | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | – |
55 | Узянов Анатолий | 1186 | – | 4 гимназия, Чебоксары | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | – |
56 | Урманов Даниил | 1207 | – | ГБОУ Курчатовская школа, -Москва | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | – |
57 | Антипина Наталья | 1121 | – | школа 511, Санкт-Петербург, Шушары | 6 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.5 | 11 | – |
58 | Колобок | 1034 | – | 239, Санкт-Петербург | 2 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | – |
59 | Коржова Полина | 1034 | – | -Семейное образование, -Тюмень | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | – |
60 | Лыткин Александр | 1141 | – | Росток, Ухта | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | – |
Вниманию участников турнира! Если Вы заметили неточность в своих данных (фамилия с маленькой буквы, неточное название школы...), зайдите в МетаШколу и воспользуйтесь ссылкой "Настройки" для исправления неточности.
Эта страница обновляется один раз в сутки.