На очный тур в Гимназию № 52 Приморского района Санкт-Петербурга приглашаются победители и призёры интернет-олимпиады, которая проводилась 16 сентября - 1 уровень и 17 сентября - 2 уровень, а также ученики гимназии, прошедшие дополнительный отбор.
Для записи на очный тур победителям и призерам необходимо войти в МетаШколу с паролем и записаться. Запись закончена!
Все олимпиады бесплатны.
Горячая линия завершила работу 12 октября 2015.
Где можно посмотреть результаты очного тура?
Будут ли результаты очного тура отражены в моем Портфолио в МетаШколе?
Увидит ли мой школьный учитель мои результаты в очном туре?
Как получить сертификат участника очного тура?
Как посмотреть олимпиадные задания очного тура и правильные ответы?
Как узнать свои ошибки, сделанные в очном туре?
Где посмотреть фотографии и видео, сделанные во время олимпиады?
15:30 - регистрация участников
16:00-17:00 - олимпиада
17:30-18:00 - награждение
Гимназия 52, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 7, корп. 4, ст. метро "Пионерская"
№ | Фамилия, имя | Город | Школа | Уровень | Кол-во баллов | Степень диплома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кукшинова Дарья | Москва | ЦО №1296 | 1 | 85 | 1 |
2 | Козлова Валерия | СПб | 52 | 1 | 82 | 1 |
3 | Макаров Никита | Калуга | 24 | 1 | 78 | 2 |
4 | Токарева Лидия | СПб | 446 | 1 | 77 | 2 |
5 | Силуянова Анфиса | СПб | 52 | 1 | 75 | 2 |
6 | Работнов Никита | СПб | 394 | 1 | 75 | 2 |
7 | Беликов Евгений | СПб | 31 | 1 | 75 | 2 |
8 | Передакова Валентина | СПб | 52 | 1 | 69 | 3 |
9 | Костицин Константин | СПб | 31 | 1 | 69 | 3 |
10 | Емельянов Андрей | СПб | НВМУ | 1 | 68 | 3 |
11 | Биззяев Иван | СПб | НВМУ | 1 | 67 | 3 |
12 | Шишканов Марк | СПб | НВМУ | 1 | 67 | 3 |
13 | Гусев Максим | СПб | 96 | 1 | 66 | 3 |
14 | Богатырь Анна | СПб | 52 | 1 | 65 | 3 |
15 | Коршунов Никита | Москва | 1547 | 2 | 98 | 1 |
16 | Никорич Яна | СПб | 605 | 2 | 98 | 1 |
17 | Назаренко Надежда | Ивантеевка | 5 | 2 | 94 | 1 |
18 | Гадомская Дарья | Москва | 19 | 2 | 92 | 1 |
19 | Михайличенко Глеб | СПб | 56 | 2 | 91 | 1 |
20 | Сакалова Юлия | СПб | 52 | 2 | 91 | 1 |
21 | Сергеева Мария | Москва | Лицей г. Троицка | 2 | 90 | 1 |
22 | Соловцова Алина | Москва | 1502 | 2 | 90 | 1 |
23 | Костенко Егор | Москва | 1562 | 2 | 89 | 2 |
24 | Трошков Леонид | СПб | 261 | 2 | 89 | 2 |
25 | Ремейко Артём | Москва | СОШ Москвич | 2 | 89 | 2 |
26 | Ипина Лариса | Москва | 1518, 5 кл | 2 | 89 | 2 |
27 | Ларионова Анна | СПб | 261 | 2 | 88 | 2 |
28 | Самсонов Павел | Алексин | 18 | 2 | 88 | 2 |
29 | Самарина Анастасия | СПб | 52 | 2 | 87 | 2 |
30 | Асфаров Эмиль | СПб | 31 | 2 | 87 | 2 |
31 | Попова Полина | Москва | 1572 | 2 | 86 | 2 |
32 | Филимонов Иван | Москва | 1362 | 2 | 85 | 2 |
33 | Рябинина Анна | СПб | 335 | 2 | 85 | 2 |
34 | Зацепина Александра | Москва | 1502 | 2 | 83 | 2 |
35 | Филиппова Ксения | Москва | 1200 | 2 | 82 | 2 |
36 | Бычковский Михаил | СПб | НВМУ | 2 | 82 | 2 |
37 | Орлова Анастасия | СПб | 548 | 2 | 81 | 2 |
38 | Тюпышева Александра | СПб | 397 | 2 | 81 | 2 |
39 | Шуняев Александр | СПб | 31 | 2 | 82 | 2 |
40 | Кондрахина Мария | Москва | 1502 | 2 | 80 | 2 |
41 | Морозов Никита | СПб | 31 | 2 | 80 | 2 |
42 | Вяткин Тимур | СПб | 31 | 2 | 80 | 2 |
43 | Бекетова Вероника | СПб | 571 | 2 | 80 | 2 |
44 | Кутузов Илья | СПб | НВМУ | 2 | 79 | 3 |
45 | Песчанский Максим | СПб | 571 | 2 | 79 | 3 |
46 | Сорокина Мария | Балашиха | 1 | 2 | 79 | 3 |
47 | Якушкова Елизавета | Самара | 41 | 2 | 78 | 3 |
48 | Быкова Дарья | СПб | 31 | 2 | 78 | 3 |
49 | Душкина Александра | Москва | 1413 | 2 | 77 | 3 |
50 | Лети Даниил | Москва | 1502 | 2 | 77 | 3 |
51 | Сафоклов Александр | СПб | 544 | 2 | 77 | 3 |
52 | Легкий Роман | СПб | 295 | 2 | 77 | 3 |
53 | Беньковская Лидия | СПб | 553 | 2 | 76 | 3 |
54 | Кудряшов Александр | Самара | 41 | 2 | 76 | 3 |
55 | Ипина Дина | Москва | 1518, 5 кл | 2 | 75 | 3 |
56 | Гаврин Илья | Москва | 1502 | 2 | 75 | 3 |
57 | Белова Мария | Петрозаводск | 1 | 2 | 74 | 3 |
58 | Кутькина Олеся | СПб | 261 | 2 | 74 | 3 |
59 | Шевцов Артемий | Краснодар | 48 | 2 | 74 | 3 |
60 | Коган Александр | СПб | 150 | 2 | 72 | 3 |
61 | Питерская Ксения | Москва | 1208 | 2 | 72 | 3 |
62 | Сорокин Андрей | СПб | 261 | 2 | 71 | 3 |
63 | Каминский Семён | Кемерово | МБНОУ ГКЛ | 2 | 71 | 3 |
64 | Юргенс Максим | Москва | 1502 | 2 | 71 | 3 |
65 | Калимулина Ирина | СПб | 553 | 2 | 70 | 3 |
66 | Мельникова Антонина | СПб | 571 | 2 | 70 | 3 |
67 | Бухтиярова Анна | СПб | 31 | 2 | 70 | 3 |
68 | Алексеева Алиса | СПб | Петергофская гимназия | 2 | 70 | 3 |
69 | Голубев Антон | СПб | 31 | 2 | 70 | 3 |
Участники, набравшие 91% баллов и более становятся победителями и получают диплом I степени.
Участники, набравшие от 81% до 91% баллов становятся призерами и получают диплом II степени.
Участники, набравшие от 71% до 81% баллов становятся призерами и получают диплом III степени.
Кто может участвовать в очной олимпиаде?
Когда можно записаться на очную олимпиаду?
Какой литературой можно будет пользоваться во время олимпиады?
Что получат участники олимпиады?
Можно ли иногородним участникам приехать на олимпиаду самостоятельно?
Прием, размещение участников и сопровождающих, экскурсионную программу обеспечивает Центр Познавательных путешествий "Дядюшка Ник".
Ерёмин Юрий Владимирович
заведующий кафедрой современных европейских языков, д. п. н., профессор
Ирина Владимировна Гузаева
директор гимназии
Смыкалова Елена Владимировна
руководитель проекта, к. п. н.
Мережко Екатерина Алексеевна
аспирант кафедры современных европейских языков РГПУ им. А. И. Герцена, участник международных проектов AIESEC 2010-2014, Санкт-Петербург
Задорожная Татьяна Фёдоровна
учитель английского языка, Гимназия № 52, Санкт-Петербург
Беляева Ирина Ивановна
учитель английского языка, Гимназия № 52, Санкт-Петербург