Примеры уроков. Устный счёт 2 классПримеры уроков. Устный счёт 2 класс |
Теория:
$\displaystyle 9+2=11$ | $\displaystyle 8+3=11$ | $\displaystyle 7+4=11$ | $\displaystyle 6+5=11$ |
$\displaystyle 9+3=12$ | $\displaystyle 8+4=12$ | $\displaystyle 7+5=12$ | $\displaystyle 6+6=12$ |
$\displaystyle 9+4=13$ | $\displaystyle 8+5=13$ | $\displaystyle 7+6=13$ | $\displaystyle 6+7=13$ |
$\displaystyle 9+5=14$ | $\displaystyle 8+6=14$ | $\displaystyle 7+7=14$ | $\displaystyle 6+8=14$ |
$\displaystyle 9+6=15$ | $\displaystyle 8+7=15$ | $\displaystyle 7+8=15$ | $\displaystyle 6+9=15$ |
$\displaystyle 9+7=16$ | $\displaystyle 8+8=16$ | $\displaystyle 7+9=16$ | |
$\displaystyle 9+8=17$ | $\displaystyle 8+9=17$ | ||
$\displaystyle 9+9=18$ |
$\displaystyle 11-2=9$ | $\displaystyle 12-3=9$ | $\displaystyle 13-4=9$ | $\displaystyle 14-5=9$ | $\displaystyle 15-6=9$ | $\displaystyle 16-7=9$ | $\displaystyle 17-8=9$ | $\displaystyle 18-9=9$ |
$\displaystyle 11-3=8$ | $\displaystyle 12-4=8$ | $\displaystyle 13-5=8$ | $\displaystyle 14-6=8$ | $\displaystyle 15-7=8$ | $\displaystyle 16-8=8$ | $\displaystyle 17-9=8$ | |
$\displaystyle 11-4=7$ | $\displaystyle 12-5=7$ | $\displaystyle 13-6=7$ | $\displaystyle 14-7=7$ | $\displaystyle 15-8=7$ | $\displaystyle 16-9=7$ | ||
$\displaystyle 11-5=6$ | $\displaystyle 12-6=6$ | $\displaystyle 13-7=6$ | $\displaystyle 14-8=6$ | $\displaystyle 15-9=6$ | |||
$\displaystyle 11-6=5$ | $\displaystyle 12-7=5$ | $\displaystyle 13-8=5$ | $\displaystyle 14-9=5$ | ||||
$\displaystyle 11-7=4$ | $\displaystyle 12-8=4$ | $\displaystyle 13-9=4$ | |||||
$\displaystyle 11-8=3$ | $\displaystyle 12-9=3$ | ||||||
$\displaystyle 11-9=2$ |
Инструкция:
Задание 1:
Задание 2:
Задание 3:
Задание 4:
Задание 5:
Задание 6:
Задание 7:
Теория:
$\displaystyle 1 \cdot 1=1$ | $\displaystyle 2 \cdot 1=2$ | $\displaystyle 3 \cdot 1=3$ | $\displaystyle 4 \cdot 1=4$ | $\displaystyle 5 \cdot 1=5$ |
$\displaystyle 1 \cdot 2=2$ | $\displaystyle 2 \cdot 2=4$ | $\displaystyle 3 \cdot 2=6$ | $\displaystyle 4 \cdot 2=8$ | $\displaystyle 5 \cdot 2=10$ |
$\displaystyle 1 \cdot 3=3$ | $\displaystyle 2 \cdot 3=6$ | $\displaystyle 3 \cdot 3=9$ | $\displaystyle 4 \cdot 3=12$ | $\displaystyle 5 \cdot 3=15$ |
$\displaystyle 1 \cdot 4=4$ | $\displaystyle 2 \cdot 4=8$ | $\displaystyle 3 \cdot 4=12$ | $\displaystyle 4 \cdot 4=16$ | $\displaystyle 5 \cdot 4=20$ |
$\displaystyle 1 \cdot 5=5$ | $\displaystyle 2 \cdot 5=10$ | $\displaystyle 3 \cdot 5=15$ | $\displaystyle 4 \cdot 5=20$ | $\displaystyle 5 \cdot 5=25$ |
$\displaystyle 1 \cdot 6=6$ | $\displaystyle 2 \cdot 6=12$ | $\displaystyle 3 \cdot 6=18$ | $\displaystyle 4 \cdot 6=24$ | $\displaystyle 5 \cdot 6=30$ |
$\displaystyle 1 \cdot 7=7$ | $\displaystyle 2 \cdot 7=14$ | $\displaystyle 3 \cdot 7=21$ | $\displaystyle 4 \cdot 7=28$ | $\displaystyle 5 \cdot 7=35$ |
$\displaystyle 1 \cdot 8=8$ | $\displaystyle 2 \cdot 8=16$ | $\displaystyle 3 \cdot 8=24$ | $\displaystyle 4 \cdot 8=32$ | $\displaystyle 5 \cdot 8=40$ |
$\displaystyle 1 \cdot 9=9$ | $\displaystyle 2 \cdot 9=18$ | $\displaystyle 3 \cdot 9=27$ | $\displaystyle 4 \cdot 9=36$ | $\displaystyle 5 \cdot 9=45$ |
$\displaystyle 1 \cdot 10=10$ | $\displaystyle 2 \cdot 10=20$ | $\displaystyle 3 \cdot 10=30$ | $\displaystyle 4 \cdot 10=40$ | $\displaystyle 5 \cdot 10=50$ |
$\displaystyle 6 \cdot 1=6$ | $\displaystyle 7 \cdot 1=7$ | $\displaystyle 8 \cdot 1=8$ | $\displaystyle 9 \cdot 1=9$ | $\displaystyle 10 \cdot 1=10$ |
$\displaystyle 6 \cdot 2=12$ | $\displaystyle 7 \cdot 2=14$ | $\displaystyle 8 \cdot 2=16$ | $\displaystyle 9 \cdot 2=18$ | $\displaystyle 10 \cdot 2=20$ |
$\displaystyle 6 \cdot 3=18$ | $\displaystyle 7 \cdot 3=21$ | $\displaystyle 8 \cdot 3=24$ | $\displaystyle 9 \cdot 3=27$ | $\displaystyle 10 \cdot 3=30$ |
$\displaystyle 6 \cdot 4=24$ | $\displaystyle 7 \cdot 4=28$ | $\displaystyle 8 \cdot 4=32$ | $\displaystyle 9 \cdot 4=36$ | $\displaystyle 10 \cdot 4=40$ |
$\displaystyle 6 \cdot 5=30$ | $\displaystyle 7 \cdot 5=35$ | $\displaystyle 8 \cdot 5=40$ | $\displaystyle 9 \cdot 5=45$ | $\displaystyle 10 \cdot 5=50$ |
$\displaystyle 6 \cdot 6=36$ | $\displaystyle 7 \cdot 6=42$ | $\displaystyle 8 \cdot 6=48$ | $\displaystyle 9 \cdot 6=54$ | $\displaystyle 10 \cdot 6=60$ |
$\displaystyle 6 \cdot 7=42$ | $\displaystyle 7 \cdot 7=49$ | $\displaystyle 8 \cdot 7=56$ | $\displaystyle 9 \cdot 7=63$ | $\displaystyle 10 \cdot 7=70$ |
$\displaystyle 6 \cdot 8=48$ | $\displaystyle 7 \cdot 8=56$ | $\displaystyle 8 \cdot 8=64$ | $\displaystyle 9 \cdot 8=72$ | $\displaystyle 10 \cdot 8=80$ |
$\displaystyle 6 \cdot 9=54$ | $\displaystyle 7 \cdot 9=63$ | $\displaystyle 8 \cdot 9=72$ | $\displaystyle 9 \cdot 9=81$ | $\displaystyle 10 \cdot 9=90$ |
$\displaystyle 6 \cdot 10=60$ | $\displaystyle 7 \cdot 10=70$ | $\displaystyle 8 \cdot 10=80$ | $\displaystyle 9 \cdot 10=90$ | $\displaystyle 10 \cdot 10=100$ |
Задание 1:
Задание 2:
Задание 3:
Задание 4:
Задание 5:
Задание 6:
Задание 7: